Idbank
001710981Famille BTMensuel● ActiveBase 2010Dernière valeur publiée
144,4
↗
+1,0 %
2026-03 · base 100 en 2010
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +1,0 %
Sur 3 mois
↗ +1,8 %
Sur 1 an
↗ +0,1 %
Depuis la base 2010
↗ +44,4 %
Présentation de l'indice BT49
Index du bâtiment – BT49 – Couverture et bardage en tôles d’acier nervurés avec revêtement étanchéité – Base 2010
À propos de cet indice
Cette série remplace 1 ancien idbank suite à un changement de base ou de nomenclature.
-
001688273Index du bâtiment – BT49 – Couverture et bardage en tôles d'acier nervurés avec
Évolution pour BT49 sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 144,4 | ↗ +1,0 % | Normal | |
| 2026-02 | 143,0 | ↗ +0,8 % | Normal | |
| 2026-01 | 141,9 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-12 | 141,8 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-11 | 141,7 | ↗ +0,6 % | Normal | |
| 2025-10 | 140,8 | ↘ -1,9 % | Normal | |
| 2025-09 | 143,5 | ↘ -1,0 % | Normal | |
| 2025-08 | 145,0 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-07 | 144,7 | ↗ +1,7 % | Normal | |
| 2025-06 | 142,3 | ↗ +0,7 % | Normal | |
| 2025-05 | 141,3 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-04 | 141,2 | ↘ -2,1 % | Normal | |
| 2025-03 | 144,2 | → +0,0 % | Normal | |
| 2025-02 | 144,2 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-01 | 143,6 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-12 | 143,1 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-11 | 142,9 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-10 | 142,5 | ↗ +0,6 % | Normal | |
| 2024-09 | 141,6 | ↘ -1,3 % | Normal | |
| 2024-08 | 143,4 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-07 | 143,1 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-06 | 142,9 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-05 | 142,8 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-04 | 142,7 | ↗ +0,2 % | Normal |

Laisser un commentaire