Idbank
001710959Famille BTMensuel● ActiveBase 2010Dernière valeur publiée
142,1
↗
+0,6 %
2026-03 · base 100 en 2010
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +0,6 %
Sur 3 mois
↗ +1,2 %
Sur 1 an
↗ +2,1 %
Depuis la base 2010
↗ +42,1 %
Présentation de l'indice BT14
Index du bâtiment – BT14 – Revêtements en plaque de pierre naturelle sciée et produits assimilés – Base 2010
À propos de cet indice
Cette série remplace 1 ancien idbank suite à un changement de base ou de nomenclature.
-
001688251Index du bâtiment – BT14 – Revêtements en plaque de pierre naturelle sciée et pr
Évolution pour BT14 sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 142,1 | ↗ +0,6 % | Normal | |
| 2026-02 | 141,3 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2026-01 | 140,8 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-12 | 140,4 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-11 | 140,1 | → +0,0 % | Normal | |
| 2025-10 | 140,1 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-09 | 139,7 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2025-08 | 139,9 | ↘ -0,3 % | Normal | |
| 2025-07 | 140,3 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-06 | 139,9 | ↗ +0,7 % | Normal | |
| 2025-05 | 138,9 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2025-04 | 139,2 | → +0,0 % | Normal | |
| 2025-03 | 139,2 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2025-02 | 139,3 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-01 | 138,8 | ↗ +1,2 % | Normal | |
| 2024-12 | 137,2 | → +0,0 % | Normal | |
| 2024-11 | 137,2 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2024-10 | 137,4 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-09 | 137,3 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-08 | 137,1 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-07 | 136,8 | ↘ -0,3 % | Normal | |
| 2024-06 | 137,2 | ↗ +0,6 % | Normal | |
| 2024-05 | 136,4 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-04 | 136,3 | ↘ -0,1 % | Normal |

Laisser un commentaire