Idbank
001710965Famille BTMensuel● ActiveBase 2010Dernière valeur publiée
136,2
↗
+1,9 %
2026-03 · base 100 en 2010
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +1,9 %
Sur 3 mois
↗ +1,0 %
Sur 1 an
↗ +2,9 %
Depuis la base 2010
↗ +36,2 %
Présentation de l'indice BT26
Index du bâtiment – BT26 – Fermeture de baies en plastique y compris fenêtre PVC – Base 2010
À propos de cet indice
Cette série remplace 1 ancien idbank suite à un changement de base ou de nomenclature.
-
001688257Index du bâtiment – BT26 – Fermeture de baies en plastique y compris fenêtre PVC
Évolution pour BT26 sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 136,2 | ↗ +1,9 % | Normal | |
| 2026-02 | 133,7 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2026-01 | 133,2 | ↘ -1,3 % | Normal | |
| 2025-12 | 134,9 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2025-11 | 135,1 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-10 | 134,8 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-09 | 134,7 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-08 | 134,3 | ↘ -0,4 % | Normal | |
| 2025-07 | 134,9 | ↗ +0,7 % | Normal | |
| 2025-06 | 134,0 | ↗ +0,8 % | Normal | |
| 2025-05 | 132,9 | ↘ -0,8 % | Normal | |
| 2025-04 | 134,0 | ↗ +1,2 % | Normal | |
| 2025-03 | 132,4 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2025-02 | 132,7 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-01 | 132,6 | ↘ -0,6 % | Normal | |
| 2024-12 | 133,4 | ↗ +2,9 % | Normal | |
| 2024-11 | 129,7 | ↘ -2,3 % | Normal | |
| 2024-10 | 132,8 | ↗ +0,8 % | Normal | |
| 2024-09 | 131,7 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2024-08 | 131,9 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-07 | 131,4 | ↘ -0,3 % | Normal | |
| 2024-06 | 131,8 | ↗ +0,5 % | Normal | |
| 2024-05 | 131,1 | ↗ +0,5 % | Normal | |
| 2024-04 | 130,5 | ↘ -0,2 % | Normal |

Laisser un commentaire