Idbank
001710960Famille BTMensuel● ActiveBase 2010Dernière valeur publiée
143,4
↗
+0,8 %
2026-03 · base 100 en 2010
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +0,8 %
Sur 3 mois
↗ +1,4 %
Sur 1 an
↗ +2,9 %
Depuis la base 2010
↗ +43,4 %
Présentation de l'indice BT16b
Index du bâtiment – BT16b – Charpente bois – Base 2010
À propos de cet indice
Cette série remplace 1 ancien idbank suite à un changement de base ou de nomenclature.
-
001688252Index du bâtiment – BT16b – Charpente bois – Base 2010
Évolution pour BT16b sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 143,4 | ↗ +0,8 % | Normal | |
| 2026-02 | 142,3 | ↗ +0,5 % | Normal | |
| 2026-01 | 141,6 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-12 | 141,4 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-11 | 140,8 | ↗ +0,5 % | Normal | |
| 2025-10 | 140,1 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-09 | 139,6 | → +0,0 % | Normal | |
| 2025-08 | 139,6 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2025-07 | 139,9 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-06 | 139,8 | ↗ +0,8 % | Normal | |
| 2025-05 | 138,7 | ↘ -0,5 % | Normal | |
| 2025-04 | 139,4 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-03 | 139,3 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-02 | 139,1 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-01 | 138,8 | ↗ +0,5 % | Normal | |
| 2024-12 | 138,1 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-11 | 137,9 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-10 | 137,7 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-09 | 137,4 | ↘ -0,5 % | Normal | |
| 2024-08 | 138,1 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-07 | 137,5 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-06 | 137,2 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-05 | 136,7 | ↘ -0,9 % | Normal | |
| 2024-04 | 137,9 | ↗ +0,3 % | Normal |

Laisser un commentaire