001710950Famille BTMensuel● ActiveBase 2010Présentation de l'indice BT02
L’index BT02, dont le libellé officiel est Index du bâtiment – BT02 – Terrassements – Base 2010, est publié par l’INSEE. Il mesure l’évolution des coûts spécifiques aux travaux de terrassement réalisés dans le cadre d’opérations de bâtiment, en combinant les principaux postes de dépenses du lot : main-d’œuvre, matériel, énergie, matériaux et frais divers.
Il sert de référence pour la révision et l’actualisation des prix dans les marchés de travaux comportant des prestations de terrassement, qu’ils relèvent de la commande publique ou de contrats privés. Son emploi permet d’ajuster la rémunération du titulaire en fonction de l’évolution réelle des coûts du lot concerné pendant la durée d’exécution.
Rattaché à la famille BT regroupant les index sectoriels du bâtiment, cet index est en statut actif et fait l’objet d’une publication mensuelle par l’INSEE. Sa base de référence est fixée à 2010, année de référence commune à la série actuelle des index BT pour le suivi des évolutions sur plusieurs exercices.
À propos de cet indice
Cette série remplace 1 ancien idbank suite à un changement de base ou de nomenclature.
-
001688241Index du bâtiment – BT02 – Terrassements – Base 2010
Évolution pour BT02 sur plusieurs périodes
Historique récent
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 137,9 | ↗ +0,5 % | Normal | |
| 2026-01 | 137,2 | ↗ +1,0 % | Normal | |
| 2025-12 | 135,8 | ↘ -0,7 % | Normal | |
| 2025-11 | 136,7 | ↗ +0,5 % | Normal | |
| 2025-10 | 136,0 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2025-09 | 136,1 | ↘ -0,7 % | Normal | |
| 2025-08 | 137,0 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-07 | 136,4 | ↗ +0,9 % | Normal | |
| 2025-06 | 135,2 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-05 | 134,6 | ↘ -0,3 % | Normal | |
| 2025-04 | 135,0 | ↘ -0,4 % | Normal | |
| 2025-03 | 135,6 | ↘ -0,4 % | Normal | |
| 2025-02 | 136,2 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-01 | 136,0 | ↗ +0,7 % | Normal | |
| 2024-12 | 135,1 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-11 | 134,6 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-10 | 134,1 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-09 | 133,9 | ↘ -1,2 % | Normal | |
| 2024-08 | 135,5 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2024-07 | 135,8 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-06 | 135,5 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2024-05 | 135,6 | ↘ -0,8 % | Normal | |
| 2024-04 | 136,7 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-03 | 136,3 | ↘ -0,2 % | Normal |

Laisser un commentaire