Idbank
001710953Famille BTMensuel● ActiveBase 2010Dernière valeur publiée
146,5
↗
+1,3 %
2026-03 · base 100 en 2010
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +1,3 %
Sur 3 mois
↗ +1,9 %
Sur 1 an
↘ -0,1 %
Depuis la base 2010
↗ +46,5 %
Présentation de l'indice BT07
Index du bâtiment – BT07 – Ossature et charpentes métalliques – Base 2010
À propos de cet indice
Cette série remplace 1 ancien idbank suite à un changement de base ou de nomenclature.
-
001688245Index du bâtiment – BT07 – Ossature et charpentes métalliques – Base 2010
Évolution pour BT07 sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 146,5 | ↗ +1,3 % | Normal | |
| 2026-02 | 144,6 | → +0,0 % | Normal | |
| 2026-01 | 144,6 | ↗ +0,6 % | Normal | |
| 2025-12 | 143,8 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-11 | 143,4 | ↘ -0,3 % | Normal | |
| 2025-10 | 143,8 | ↘ -0,8 % | Normal | |
| 2025-09 | 145,0 | ↘ -1,4 % | Normal | |
| 2025-08 | 147,0 | ↘ -1,3 % | Normal | |
| 2025-07 | 148,9 | ↗ +0,9 % | Normal | |
| 2025-06 | 147,5 | ↗ +1,2 % | Normal | |
| 2025-05 | 145,8 | ↗ +1,2 % | Normal | |
| 2025-04 | 144,1 | ↘ -1,7 % | Normal | |
| 2025-03 | 146,6 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-02 | 146,3 | ↘ -0,3 % | Normal | |
| 2025-01 | 146,7 | ↗ +0,8 % | Normal | |
| 2024-12 | 145,6 | ↗ +5,2 % | Normal | |
| 2024-11 | 138,4 | → +0,0 % | Normal | |
| 2024-10 | 138,4 | ↘ -4,6 % | Normal | |
| 2024-09 | 145,1 | ↗ +3,0 % | Normal | |
| 2024-08 | 140,9 | ↘ -1,9 % | Normal | |
| 2024-07 | 143,6 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2024-06 | 143,7 | ↘ -0,5 % | Normal | |
| 2024-05 | 144,4 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2024-04 | 144,7 | ↗ +0,1 % | Normal |

Laisser un commentaire