Idbank
001710980Famille BTMensuel● ActiveBase 2010Dernière valeur publiée
139,6
↗
+0,1 %
2026-03 · base 100 en 2010
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +0,1 %
Sur 3 mois
↗ +2,2 %
Sur 1 an
↗ +4,5 %
Depuis la base 2010
↗ +39,6 %
Présentation de l'indice BT48
Index du bâtiment – BT48 – Ascenseurs – Base 2010
À propos de cet indice
Cette série remplace 1 ancien idbank suite à un changement de base ou de nomenclature.
-
001688272Index du bâtiment – BT48 – Ascenseurs – Base 2010
Évolution pour BT48 sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 139,6 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2026-02 | 139,5 | ↗ +1,2 % | Normal | |
| 2026-01 | 137,8 | ↗ +0,9 % | Normal | |
| 2025-12 | 136,6 | ↗ +2,2 % | Normal | |
| 2025-11 | 133,6 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-10 | 133,1 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-09 | 132,9 | ↘ -0,7 % | Normal | |
| 2025-08 | 133,8 | → +0,0 % | Normal | |
| 2025-07 | 133,8 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-06 | 133,5 | ↗ +0,7 % | Normal | |
| 2025-05 | 132,6 | ↘ -0,3 % | Normal | |
| 2025-04 | 133,0 | ↘ -0,4 % | Normal | |
| 2025-03 | 133,6 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-02 | 133,1 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-01 | 132,8 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-12 | 132,7 | → +0,0 % | Normal | |
| 2024-11 | 132,7 | → +0,0 % | Normal | |
| 2024-10 | 132,7 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-09 | 132,4 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2024-08 | 132,6 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-07 | 132,2 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-06 | 132,1 | ↘ -0,4 % | Normal | |
| 2024-05 | 132,6 | ↗ +0,5 % | Normal | |
| 2024-04 | 131,9 | ↗ +0,5 % | Normal |

Laisser un commentaire