Idbank
001710984Famille BTMensuel● ActiveBase 2010Dernière valeur publiée
142,8
↗
+1,6 %
2026-03 · base 100 en 2010
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +1,6 %
Sur 3 mois
↗ +2,4 %
Sur 1 an
↗ +2,5 %
Depuis la base 2010
↗ +42,8 %
Présentation de l'indice BT52
Index du bâtiment – BT52 – Imperméabilité de façades – Base 2010
À propos de cet indice
Cette série remplace 1 ancien idbank suite à un changement de base ou de nomenclature.
-
001688276Index du bâtiment – BT52 – Imperméabilité de façades – Base 2010
Évolution pour BT52 sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 142,8 | ↗ +1,6 % | Normal | |
| 2026-02 | 140,5 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2026-01 | 140,3 | ↗ +0,6 % | Normal | |
| 2025-12 | 139,5 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2025-11 | 139,6 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-10 | 139,0 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-09 | 138,8 | ↘ -0,3 % | Normal | |
| 2025-08 | 139,2 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2025-07 | 139,3 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-06 | 139,2 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-05 | 138,8 | ↘ -0,6 % | Normal | |
| 2025-04 | 139,6 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-03 | 139,3 | ↘ -0,6 % | Normal | |
| 2025-02 | 140,2 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-01 | 140,0 | ↗ +1,3 % | Normal | |
| 2024-12 | 138,2 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-11 | 138,1 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-10 | 138,0 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-09 | 137,9 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-08 | 137,7 | ↗ +0,5 % | Normal | |
| 2024-07 | 137,0 | ↘ -0,6 % | Normal | |
| 2024-06 | 137,8 | ↗ +0,6 % | Normal | |
| 2024-05 | 137,0 | ↘ -0,7 % | Normal | |
| 2024-04 | 138,0 | ↗ +0,7 % | Normal |

Laisser un commentaire