Idbank
001710957Famille BTMensuel● ActiveBase 2010Dernière valeur publiée
145,0
↗
+0,3 %
2026-03 · base 100 en 2010
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +0,3 %
Sur 3 mois
↗ +1,8 %
Sur 1 an
↗ +3,2 %
Depuis la base 2010
↗ +45,0 %
Présentation de l'indice BT11
Index du bâtiment – BT11 – Revêtements en textiles – Base 2010
À propos de cet indice
Cette série remplace 1 ancien idbank suite à un changement de base ou de nomenclature.
-
001688249Index du bâtiment – BT11 – Revêtements en textiles synthétiques – Base 2010
Évolution pour BT11 sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 145,0 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2026-02 | 144,6 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2026-01 | 144,1 | ↗ +1,1 % | Normal | |
| 2025-12 | 142,5 | ↗ +0,6 % | Normal | |
| 2025-11 | 141,7 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2025-10 | 141,9 | → +0,0 % | Normal | |
| 2025-09 | 141,9 | ↘ -0,4 % | Normal | |
| 2025-08 | 142,5 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2025-07 | 142,6 | ↗ +0,5 % | Normal | |
| 2025-06 | 141,9 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-05 | 141,3 | ↘ -0,4 % | Normal | |
| 2025-04 | 141,8 | ↗ +0,9 % | Normal | |
| 2025-03 | 140,5 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-02 | 140,0 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-01 | 139,8 | → +0,0 % | Normal | |
| 2024-12 | 139,8 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-11 | 139,6 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-10 | 139,2 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-09 | 139,1 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2024-08 | 139,4 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-07 | 139,3 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-06 | 138,8 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-05 | 138,5 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-04 | 138,0 | ↗ +0,1 % | Normal |

Laisser un commentaire