Idbank
001710977Famille BTMensuel● ActiveBase 2010Dernière valeur publiée
151,0
↗
+0,2 %
2026-03 · base 100 en 2010
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +0,2 %
Sur 3 mois
↘ -0,2 %
Sur 1 an
↗ +3,1 %
Depuis la base 2010
↗ +51,0 %
Présentation de l'indice BT45
Index du bâtiment – BT45 – Vitrerie – Miroiterie – Base 2010
À propos de cet indice
Cette série remplace 1 ancien idbank suite à un changement de base ou de nomenclature.
-
001688242Index du bâtiment – BT45 – Vitrerie – Miroiterie – Base 2010
Évolution pour BT45 sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 151,0 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2026-02 | 150,7 | ↘ -0,4 % | Normal | |
| 2026-01 | 151,3 | → +0,0 % | Normal | |
| 2025-12 | 151,3 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2025-11 | 151,5 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2025-10 | 151,6 | ↗ +0,7 % | Normal | |
| 2025-09 | 150,6 | ↗ +0,9 % | Normal | |
| 2025-08 | 149,3 | ↘ -0,5 % | Normal | |
| 2025-07 | 150,0 | ↗ +0,7 % | Normal | |
| 2025-06 | 148,9 | ↗ +1,2 % | Normal | |
| 2025-05 | 147,1 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-04 | 146,7 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-03 | 146,4 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2025-02 | 146,7 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-01 | 146,3 | ↘ -0,4 % | Normal | |
| 2024-12 | 146,9 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2024-11 | 147,1 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2024-10 | 147,3 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-09 | 146,8 | ↘ -1,1 % | Normal | |
| 2024-08 | 148,4 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-07 | 148,1 | → +0,0 % | Normal | |
| 2024-06 | 148,1 | ↗ +0,5 % | Normal | |
| 2024-05 | 147,3 | ↘ -0,5 % | Normal | |
| 2024-04 | 148,0 | ↘ -0,3 % | Normal |

Laisser un commentaire