Idbank
001710974Famille BTMensuel● ActiveBase 2010Dernière valeur publiée
138,3
↗
+0,2 %
2026-03 · base 100 en 2010
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +0,2 %
Sur 3 mois
↗ +1,6 %
Sur 1 an
↗ +2,9 %
Depuis la base 2010
↗ +38,3 %
Présentation de l'indice BT41
Index du bâtiment – BT41 – Ventilation et conditionnement d’air – Base 2010
À propos de cet indice
Cette série remplace 1 ancien idbank suite à un changement de base ou de nomenclature.
-
001688267Index du bâtiment – BT41 – Ventilation et conditionnement d'air – Base 2010
Évolution pour BT41 sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 138,3 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2026-02 | 138,0 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2026-01 | 138,2 | ↗ +1,5 % | Normal | |
| 2025-12 | 136,1 | ↘ -0,4 % | Normal | |
| 2025-11 | 136,6 | ↗ +0,6 % | Normal | |
| 2025-10 | 135,8 | ↘ -0,4 % | Normal | |
| 2025-09 | 136,3 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-08 | 136,0 | ↗ +0,5 % | Normal | |
| 2025-07 | 135,3 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-06 | 134,8 | ↗ +0,7 % | Normal | |
| 2025-05 | 133,8 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2025-04 | 134,1 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2025-03 | 134,4 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-02 | 134,1 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2025-01 | 134,4 | ↗ +0,8 % | Normal | |
| 2024-12 | 133,3 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2024-11 | 133,4 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2024-10 | 133,5 | ↗ +0,5 % | Normal | |
| 2024-09 | 132,8 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2024-08 | 132,9 | ↗ +0,6 % | Normal | |
| 2024-07 | 132,1 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-06 | 132,0 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2024-05 | 132,1 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2024-04 | 132,2 | ↗ +0,6 % | Normal |

Laisser un commentaire