Idbank
001710972Famille BTMensuel● ActiveBase 2010Dernière valeur publiée
144,0
↗
+0,2 %
2026-03 · base 100 en 2010
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +0,2 %
Sur 3 mois
↗ +2,3 %
Sur 1 an
↗ +3,9 %
Depuis la base 2010
↗ +44,0 %
Présentation de l'indice BT38
Index du bâtiment – BT38 – Plomberie sanitaire (y compris appareils) – Base 2010
À propos de cet indice
Cette série remplace 1 ancien idbank suite à un changement de base ou de nomenclature.
-
001688265Index du bâtiment – BT38 – Plomberie sanitaire (y compris appareils) – Base 2010
Évolution pour BT38 sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 144,0 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2026-02 | 143,7 | ↗ +1,1 % | Normal | |
| 2026-01 | 142,2 | ↗ +1,0 % | Normal | |
| 2025-12 | 140,8 | ↗ +1,5 % | Normal | |
| 2025-11 | 138,7 | ↗ +1,0 % | Normal | |
| 2025-10 | 137,3 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2025-09 | 137,4 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2025-08 | 137,6 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-07 | 137,3 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-06 | 137,1 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-05 | 136,6 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2025-04 | 136,7 | ↘ -1,4 % | Normal | |
| 2025-03 | 138,6 | ↗ +1,2 % | Normal | |
| 2025-02 | 137,0 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-01 | 136,5 | ↗ +0,7 % | Normal | |
| 2024-12 | 135,6 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-11 | 135,5 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-10 | 135,3 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-09 | 134,8 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2024-08 | 134,9 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-07 | 134,7 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-06 | 134,5 | ↘ -0,5 % | Normal | |
| 2024-05 | 135,2 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-04 | 134,6 | ↗ +0,3 % | Normal |

Laisser un commentaire