Idbank
001710970Famille BTMensuel● ActiveBase 2010Dernière valeur publiée
138,1
↗
+1,1 %
2026-03 · base 100 en 2010
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +1,1 %
Sur 3 mois
↗ +2,0 %
Sur 1 an
↗ +4,8 %
Depuis la base 2010
↗ +38,1 %
Présentation de l'indice BT33
Index du bâtiment – BT33 – Couverture en tuiles en béton – Base 2010
À propos de cet indice
Cette série remplace 1 ancien idbank suite à un changement de base ou de nomenclature.
-
001688262Index du bâtiment – BT33 – Couverture en tuiles en béton – Base 2010
Évolution pour BT33 sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 138,1 | ↗ +1,1 % | Normal | |
| 2026-02 | 136,6 | ↗ +0,7 % | Normal | |
| 2026-01 | 135,6 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-12 | 135,4 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-11 | 134,9 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-10 | 134,5 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-09 | 134,1 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2025-08 | 134,4 | ↗ +0,7 % | Normal | |
| 2025-07 | 133,4 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-06 | 132,9 | ↗ +0,5 % | Normal | |
| 2025-05 | 132,2 | ↗ +0,8 % | Normal | |
| 2025-04 | 131,2 | ↘ -0,5 % | Normal | |
| 2025-03 | 131,8 | ↗ +1,1 % | Normal | |
| 2025-02 | 130,4 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-01 | 130,3 | → +0,0 % | Normal | |
| 2024-12 | 130,3 | ↘ -0,3 % | Normal | |
| 2024-11 | 130,7 | ↘ -0,4 % | Normal | |
| 2024-10 | 131,2 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-09 | 130,7 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2024-08 | 131,0 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-07 | 130,5 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2024-06 | 130,6 | ↗ +0,6 % | Normal | |
| 2024-05 | 129,8 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2024-04 | 130,1 | ↗ +0,1 % | Normal |

Laisser un commentaire