Idbank
001710978Famille BTMensuel● ActiveBase 2010Dernière valeur publiée
137,2
↗
+0,4 %
2026-03 · base 100 en 2010
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +0,4 %
Sur 3 mois
↗ +1,0 %
Sur 1 an
↗ +2,2 %
Depuis la base 2010
↗ +37,2 %
Présentation de l'indice BT46
L’BT46 — libellé complet : Index du bâtiment – BT46 – Peinture, tenture, revêtements muraux – Base 2010 — mesure l’évolution des coûts de construction relatifs aux travaux de peinture, de tenture et de revêtements muraux dans le secteur du bâtiment.
Il est utilisé pour la révision de prix dans les marchés publics et privés comportant des prestations relevant de ces corps d’état, permettant d’ajuster contractuellement les montants en fonction de l’évolution économique du secteur. Appartenant à la famille BT, il est actuellement actif et établi sur la base 2010, ce qui en fait une référence courante pour les contrats en cours.
À propos de cet indice
Cette série remplace 1 ancien idbank suite à un changement de base ou de nomenclature.
-
001688270Index du bâtiment – BT46 – Peinture, tenture, revêtements muraux – Base 2010
Évolution pour BT46 sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 137,2 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2026-02 | 136,6 | → +0,0 % | Normal | |
| 2026-01 | 136,6 | ↗ +0,5 % | Normal | |
| 2025-12 | 135,9 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-11 | 135,5 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-10 | 135,3 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-09 | 135,1 | ↘ -0,4 % | Normal | |
| 2025-08 | 135,6 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-07 | 135,5 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-06 | 134,9 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-05 | 134,8 | → +0,0 % | Normal | |
| 2025-04 | 134,8 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-03 | 134,2 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-02 | 133,6 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2025-01 | 133,9 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2024-12 | 134,0 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-11 | 133,4 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-10 | 133,2 | ↗ +0,5 % | Normal | |
| 2024-09 | 132,6 | ↘ -0,4 % | Normal | |
| 2024-08 | 133,1 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-07 | 132,9 | ↗ +0,5 % | Normal | |
| 2024-06 | 132,3 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-05 | 132,1 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-04 | 131,7 | ↗ +0,1 % | Normal |
