Idbank
001565196Famille ICHTMensuelStoppedDernière valeur publiée
143,5
↗
+0,1 %
2025-12
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +0,1 %
Sur 3 mois
↗ +0,3 %
Sur 1 an
↗ +1,4 %
Depuis la base 100
↗ +43,5 %
Présentation de l'indice ICHT-N
Indice mensuel du coût horaire du travail révisé – Salaires et charges – Tous salariés – Services administratifs, soutien (NAF rév. 2 section N) – Base 100 en décembre 2008
Évolution pour ICHT-N sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 143,5 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-11 | 143,3 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-10 | 143,1 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-09 | 143,0 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-08 | 142,9 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-07 | 142,7 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-06 | 142,6 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-05 | 142,5 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-04 | 142,4 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-03 | 142,3 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-02 | 142,1 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-01 | 141,8 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-12 | 141,5 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-11 | 141,2 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-10 | 140,8 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-09 | 140,5 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-08 | 140,1 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-07 | 139,7 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-06 | 139,3 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-05 | 139,0 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-04 | 138,6 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-03 | 138,2 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-02 | 137,7 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-01 | 137,3 | ↗ +0,4 % | Normal |

Laisser un commentaire