Idbank
001565183Famille ICHTMensuelStoppedDernière valeur publiée
146,9
↗
+0,3 %
2025-12
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +0,3 %
Sur 3 mois
↗ +0,8 %
Sur 1 an
↗ +2,9 %
Depuis la base 100
↗ +46,9 %
Présentation de l'indice ICHT-IME
Indice mensuel du coût horaire du travail révisé – Salaires et charges – Tous salariés – Industries mécaniques et électriques (NAF rév. 2 postes 25-30 32-33) – Base 100 en décembre 2008
Évolution pour ICHT-IME sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 146,9 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-11 | 146,5 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-10 | 146,2 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-09 | 145,8 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-08 | 145,4 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-07 | 145,0 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-06 | 144,6 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-05 | 144,4 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-04 | 144,1 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-03 | 143,8 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-02 | 143,5 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-01 | 143,2 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-12 | 142,8 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-11 | 142,4 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-10 | 141,9 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-09 | 141,4 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-08 | 141,0 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-07 | 140,7 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-06 | 140,3 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-05 | 139,8 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-04 | 139,3 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-03 | 138,9 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-02 | 138,5 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-01 | 138,1 | ↗ +0,4 % | Normal |

Laisser un commentaire