Idbank
001710991Famille TPMensuel● ActiveBase 2010Dernière valeur publiée
140,0
↗
+1,5 %
2026-04 · base 100 en 2010
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +1,5 %
Sur 3 mois
↗ +2,4 %
Sur 1 an
↗ +3,8 %
Depuis la base 2010
↗ +40,0 %
Présentation de l'indice TP05a
Index Travaux Publics – TP05a – Travaux en souterrains traditionnels – Base 2010
À propos de cet indice
Cette série remplace 1 ancien idbank suite à un changement de base ou de nomenclature.
-
001688281Index Travaux Publics – TP05a – base 2010 : Travaux en souterrains traditionnels
Évolution pour TP05a sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 140,0 | ↗ +1,5 % | Normal | |
| 2026-03 | 137,9 | ↗ +1,0 % | Normal | |
| 2026-02 | 136,6 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2026-01 | 136,7 | ↗ +1,1 % | Normal | |
| 2025-12 | 135,2 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-11 | 134,9 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-10 | 134,7 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-09 | 134,6 | ↘ -0,4 % | Normal | |
| 2025-08 | 135,2 | ↗ +0,7 % | Normal | |
| 2025-07 | 134,3 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-06 | 134,0 | ↘ -0,3 % | Normal | |
| 2025-05 | 134,4 | ↘ -0,4 % | Normal | |
| 2025-04 | 134,9 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-03 | 134,3 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2025-02 | 134,4 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2025-01 | 134,7 | ↗ +1,1 % | Normal | |
| 2024-12 | 133,3 | ↗ +0,6 % | Normal | |
| 2024-11 | 132,5 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-10 | 132,1 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-09 | 131,9 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2024-08 | 132,2 | ↗ +0,5 % | Normal | |
| 2024-07 | 131,6 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-06 | 131,4 | ↘ -0,4 % | Normal | |
| 2024-05 | 131,9 | ↘ -0,9 % | Normal |

Laisser un commentaire