Idbank
001565190Famille ICHTMensuelStoppedDernière valeur publiée
137,1
↗
+0,2 %
2025-12
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +0,2 %
Sur 3 mois
↗ +0,5 %
Sur 1 an
↗ +1,9 %
Depuis la base 100
↗ +37,1 %
Présentation de l'indice ICHT-H
Indice mensuel du coût horaire du travail révisé – Salaires et charges – Tous salariés – Transport et entreposage (NAF rév. 2 section H) – Base 100 en décembre 2008
Évolution pour ICHT-H sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 137,1 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-11 | 136,8 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-10 | 136,6 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-09 | 136,4 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-08 | 136,1 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-07 | 135,9 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-06 | 135,7 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-05 | 135,5 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-04 | 135,4 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-03 | 135,2 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-02 | 135,0 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-01 | 134,8 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-12 | 134,6 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-11 | 134,2 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-10 | 133,7 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-09 | 133,3 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-08 | 132,9 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-07 | 132,4 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-06 | 132,0 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-05 | 131,6 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-04 | 131,2 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-03 | 130,8 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-02 | 130,4 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-01 | 130,0 | ↗ +0,2 % | Normal |

Laisser un commentaire