Idbank
001565189Famille ICHTMensuelStoppedDernière valeur publiée
139,4
↗
+0,2 %
2025-12
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +0,2 %
Sur 3 mois
↗ +0,6 %
Sur 1 an
↗ +2,0 %
Depuis la base 100
↗ +39,4 %
Présentation de l'indice ICHT-G
Indice mensuel du coût horaire du travail révisé – Salaires et charges – Tous salariés – Commerce (NAF rév. 2 section G) – Base 100 en décembre 2008
Évolution pour ICHT-G sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 139,4 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-11 | 139,1 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-10 | 138,8 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-09 | 138,6 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-08 | 138,3 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-07 | 138,0 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-06 | 137,8 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-05 | 137,6 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-04 | 137,4 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-03 | 137,3 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-02 | 137,0 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-01 | 136,8 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-12 | 136,6 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-11 | 136,3 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-10 | 136,1 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-09 | 135,9 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-08 | 135,6 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-07 | 135,4 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-06 | 135,2 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-05 | 134,8 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-04 | 134,4 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-03 | 134,0 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-02 | 133,8 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-01 | 133,5 | ↗ +0,2 % | Normal |

Laisser un commentaire