Idbank
001565185Famille ICHTMensuelStoppedDernière valeur publiée
145,1
↗
+0,2 %
2025-12
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +0,2 %
Sur 3 mois
↗ +0,8 %
Sur 1 an
↗ +2,9 %
Depuis la base 100
↗ +45,1 %
Présentation de l'indice ICHT-C
L’ICHT-C — libellé complet : <em>Indice mensuel du coût horaire du travail révisé – Salaires et charges – Tous salariés – Industrie manufacturière (NAF rév. 2 section C) – Base 100 en décembre 2008</em> — mesure l’évolution mensuelle du coût horaire du travail, salaires et charges inclus, pour l’ensemble des salariés du secteur de l’industrie manufacturière.
Il est mobilisé dans les formules de révision de prix de marchés et contrats comportant une composante main-d’œuvre rattachée à ce secteur. Appartenant à la famille ICHT, cet indice est aujourd’hui arrêté et ne fait plus l’objet de mises à jour, mais demeure applicable aux formules de révision couvrant des périodes antérieures à sa clôture.
Évolution pour ICHT-C sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 145,1 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-11 | 144,8 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-10 | 144,4 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-09 | 144,0 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-08 | 143,6 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-07 | 143,2 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-06 | 142,9 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-05 | 142,6 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-04 | 142,3 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-03 | 142,1 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-02 | 141,7 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-01 | 141,3 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-12 | 141,0 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-11 | 140,6 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-10 | 140,2 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-09 | 139,8 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-08 | 139,4 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-07 | 139,0 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-06 | 138,6 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-05 | 138,2 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-04 | 137,7 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-03 | 137,2 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-02 | 136,8 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-01 | 136,5 | ↗ +0,3 % | Normal |

Laisser un commentaire