Idbank
001565188Famille ICHTMensuelStoppedDernière valeur publiée
143,6
↗
+0,3 %
2025-12
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +0,3 %
Sur 3 mois
↗ +1,1 %
Sur 1 an
↗ +3,0 %
Depuis la base 100
↗ +43,6 %
Présentation de l'indice ICHT-F
Indice mensuel du coût horaire du travail révisé – Salaires et charges – Tous salariés – Construction (NAF rév. 2 section F) – Base 100 en décembre 2008
Évolution pour ICHT-F sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 143,6 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-11 | 143,1 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-10 | 142,6 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-09 | 142,1 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-08 | 141,8 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-07 | 141,5 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-06 | 141,1 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-05 | 140,8 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-04 | 140,5 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-03 | 140,2 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-02 | 139,9 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-01 | 139,7 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-12 | 139,4 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-11 | 139,0 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-10 | 138,6 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-09 | 138,2 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-08 | 137,9 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-07 | 137,5 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-06 | 137,1 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-05 | 136,8 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-04 | 136,4 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-03 | 136,1 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-02 | 135,8 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-01 | 135,6 | ↗ +0,2 % | Normal |

Laisser un commentaire