Idbank
001565192Famille ICHTMensuelStoppedDernière valeur publiée
143,2
↗
+0,3 %
2025-12
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +0,3 %
Sur 3 mois
↗ +0,8 %
Sur 1 an
↗ +3,3 %
Depuis la base 100
↗ +43,2 %
Présentation de l'indice ICHT-J
Indice mensuel du coût horaire du travail révisé – Salaires et charges – Tous salariés – Information, communication (NAF rév. 2 section J) – Base 100 en décembre 2008
Évolution pour ICHT-J sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 143,2 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-11 | 142,8 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-10 | 142,4 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-09 | 142,0 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-08 | 141,7 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-07 | 141,3 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-06 | 141,0 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-05 | 140,6 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-04 | 140,2 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-03 | 139,9 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-02 | 139,4 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-01 | 139,0 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-12 | 138,6 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-11 | 138,2 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-10 | 137,9 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-09 | 137,5 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-08 | 137,2 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-07 | 136,9 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-06 | 136,5 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-05 | 136,3 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-04 | 136,0 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-03 | 135,7 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-02 | 135,4 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-01 | 135,1 | ↗ +0,2 % | Normal |

Laisser un commentaire