Idbank
001565193Famille ICHTMensuelStoppedDernière valeur publiée
150,9
↗
+0,1 %
2025-12
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +0,1 %
Sur 3 mois
↗ +0,5 %
Sur 1 an
↗ +3,1 %
Depuis la base 100
↗ +50,9 %
Présentation de l'indice ICHT-K
Indice mensuel du coût horaire du travail révisé – Salaires et charges – Tous salariés – Finance, assurance (NAF rév. 2 section K) – Base 100 en décembre 2008
Évolution pour ICHT-K sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 150,9 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-11 | 150,7 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-10 | 150,4 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-09 | 150,2 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-08 | 149,9 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-07 | 149,7 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-06 | 149,5 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-05 | 149,2 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-04 | 148,8 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-03 | 148,4 | ↗ +0,5 % | Normal | |
| 2025-02 | 147,7 | ↗ +0,5 % | Normal | |
| 2025-01 | 147,0 | ↗ +0,5 % | Normal | |
| 2024-12 | 146,3 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-11 | 146,1 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-10 | 145,9 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-09 | 145,8 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-08 | 145,3 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-07 | 144,8 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-06 | 144,4 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-05 | 144,0 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-04 | 143,6 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-03 | 143,2 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-02 | 142,8 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-01 | 142,3 | ↗ +0,3 % | Normal |

Laisser un commentaire