001565187Famille ICHTMensuelStoppedPrésentation de l'indice ICHT-E
L’indice ICHT-E, dont le libellé officiel est Indice mensuel du coût horaire du travail révisé – Salaires et charges – Tous salariés – Eau, assainissement, déchets, dépollution (NAF rév. 2 section E) – Base 100 en décembre 2008, mesure l’évolution mensuelle du coût horaire du travail, charges comprises, pour l’ensemble des salariés du secteur de l’eau, de l’assainissement, de la gestion des déchets et de la dépollution. Il est produit par l’INSEE dans le cadre de sa série d’indices du coût horaire du travail.
Cet indice est utilisé comme référence dans les clauses de révision de prix de marchés et contrats liés aux activités de la section E de la nomenclature NAF rév. 2, permettant d’ajuster les montants contractuels en fonction de l’évolution réelle du coût du travail dans ce secteur spécifique.
L’ICHT-E appartient à la famille ICHT (indices du coût horaire du travail) et prend pour base 100 le mois de décembre 2008. Son statut est arrêté : la série n’est plus alimentée de nouvelles valeurs, ce qui implique de vérifier la disponibilité d’un indice de substitution auprès de l’INSEE avant toute utilisation dans un nouveau contrat.
Évolution pour ICHT-E sur plusieurs périodes
Historique récent
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 139,8 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-11 | 139,6 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-10 | 139,3 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-09 | 139,1 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-08 | 138,8 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-07 | 138,4 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-06 | 138,1 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-05 | 137,9 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-04 | 137,7 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-03 | 137,5 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-02 | 137,1 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-01 | 136,7 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-12 | 136,4 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-11 | 136,0 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-10 | 135,7 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-09 | 135,3 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-08 | 135,0 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-07 | 134,6 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-06 | 134,2 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-05 | 133,8 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-04 | 133,4 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-03 | 133,0 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-02 | 132,7 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-01 | 132,4 | ↗ +0,2 % | Normal |

Laisser un commentaire