Idbank
001565191Famille ICHTMensuelStoppedDernière valeur publiée
146,0
↗
+0,1 %
2025-12
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +0,1 %
Sur 3 mois
↗ +0,4 %
Sur 1 an
↗ +1,7 %
Depuis la base 100
↗ +46,0 %
Présentation de l'indice ICHT-I
Indice mensuel du coût horaire du travail révisé – Salaires et charges – Tous salariés – Hébergement, restauration (NAF rév. 2 section I) – Base 100 en décembre 2008
Évolution pour ICHT-I sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 146,0 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-11 | 145,8 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-10 | 145,6 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-09 | 145,4 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-08 | 145,2 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-07 | 145,0 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-06 | 144,8 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-05 | 144,7 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-04 | 144,5 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-03 | 144,3 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-02 | 144,1 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-01 | 143,8 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-12 | 143,6 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-11 | 143,4 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-10 | 143,3 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-09 | 143,1 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-08 | 142,8 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-07 | 142,5 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-06 | 142,1 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-05 | 141,8 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-04 | 141,5 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-03 | 141,2 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-02 | 140,9 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-01 | 140,6 | ↗ +0,2 % | Normal |

Laisser un commentaire