Idbank
001565184Famille ICHTMensuelStoppedDernière valeur publiée
145,1
↗
+0,3 %
2025-12
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +0,3 %
Sur 3 mois
↗ +0,9 %
Sur 1 an
↗ +2,6 %
Depuis la base 100
↗ +45,1 %
Présentation de l'indice ICHT-B
L’ICHT-B — libellé complet : Indice mensuel du coût horaire du travail révisé – Salaires et charges – Tous salariés – Industries extractives (NAF rév. 2 section B) – Base 100 en décembre 2008 — mesure l’évolution mensuelle du coût horaire du travail, charges comprises, pour l’ensemble des salariés du secteur des industries extractives. Il est utilisé dans la révision de prix de marchés et contrats impliquant une composante main-d’œuvre dans ce secteur d’activité. Appartenant à la famille ICHT, cet indice est aujourd’hui arrêté et n’est donc plus mis à jour, bien qu’il reste utilisable pour les formules de révision portant sur des périodes antérieures à sa clôture.
Évolution pour ICHT-B sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 145,1 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-11 | 144,6 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-10 | 144,2 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-09 | 143,8 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-08 | 143,5 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-07 | 143,3 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-06 | 143,1 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-05 | 142,8 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-04 | 142,6 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-03 | 142,4 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-02 | 142,1 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-01 | 141,7 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-12 | 141,4 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-11 | 140,9 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-10 | 140,3 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-09 | 139,7 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-08 | 139,3 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-07 | 138,9 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-06 | 138,5 | ↗ +0,7 % | Normal | |
| 2024-05 | 137,6 | ↗ +0,7 % | Normal | |
| 2024-04 | 136,7 | ↗ +0,7 % | Normal | |
| 2024-03 | 135,8 | → +0,0 % | Normal | |
| 2024-02 | 135,8 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-01 | 135,7 | → +0,0 % | Normal |

Laisser un commentaire