Idbank
001711004Famille TPMensuel● ActiveBase 2010Dernière valeur publiée
134,4
↗
+1,2 %
2026-04 · base 100 en 2010
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +1,2 %
Sur 3 mois
↗ +2,4 %
Sur 1 an
↗ +4,4 %
Depuis la base 2010
↗ +34,4 %
Présentation de l'indice TP12c
Index Travaux Publics – TP12c – Éclairage public – Travaux de maintenance – Base 2010
Évolution pour TP12c sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 134,4 | ↗ +1,2 % | Normal | |
| 2026-03 | 132,8 | ↗ +1,5 % | Normal | |
| 2026-02 | 130,8 | ↘ -0,3 % | Normal | |
| 2026-01 | 131,2 | ↗ +0,8 % | Normal | |
| 2025-12 | 130,2 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-11 | 130,1 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-10 | 130,0 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-09 | 129,9 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2025-08 | 130,0 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-07 | 129,7 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-06 | 129,4 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-05 | 128,9 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-04 | 128,7 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-03 | 128,6 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-02 | 128,5 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-01 | 128,1 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-12 | 127,7 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-11 | 127,3 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-10 | 127,0 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-09 | 126,6 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2024-08 | 126,7 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-07 | 126,3 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-06 | 126,2 | → +0,0 % | Normal | |
| 2024-05 | 126,2 | ↗ +0,2 % | Normal |

Laisser un commentaire