Idbank
001711003Famille TPMensuel● ActiveBase 2010Dernière valeur publiée
133,4
↗
+0,9 %
2026-04 · base 100 en 2010
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +0,9 %
Sur 3 mois
↗ +2,8 %
Sur 1 an
↗ +4,6 %
Depuis la base 2010
↗ +33,4 %
Présentation de l'indice TP12b
Index Travaux Publics – TP12b – Éclairage public – Travaux d’installation – Base 2010
Évolution pour TP12b sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 133,4 | ↗ +0,9 % | Normal | |
| 2026-03 | 132,2 | ↗ +3,6 % | Normal | |
| 2026-02 | 127,6 | ↘ -1,7 % | Normal | |
| 2026-01 | 129,8 | ↗ +1,6 % | Normal | |
| 2025-12 | 127,7 | ↘ -0,5 % | Normal | |
| 2025-11 | 128,4 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-10 | 128,2 | → +0,0 % | Normal | |
| 2025-09 | 128,2 | → +0,0 % | Normal | |
| 2025-08 | 128,2 | → +0,0 % | Normal | |
| 2025-07 | 128,2 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2025-06 | 128,3 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-05 | 127,8 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-04 | 127,5 | ↘ -0,4 % | Normal | |
| 2025-03 | 128,0 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-02 | 127,5 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2025-01 | 127,7 | ↗ +0,6 % | Normal | |
| 2024-12 | 127,0 | ↘ -0,4 % | Normal | |
| 2024-11 | 127,5 | ↘ -0,5 % | Normal | |
| 2024-10 | 128,1 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-09 | 127,7 | ↘ -0,5 % | Normal | |
| 2024-08 | 128,3 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-07 | 127,9 | ↗ +0,6 % | Normal | |
| 2024-06 | 127,2 | ↘ -0,5 % | Normal | |
| 2024-05 | 127,9 | ↗ +1,0 % | Normal |

Laisser un commentaire