Idbank
001711007Famille TPMensuel● ActiveBase 2010Dernière valeur publiée
136,3
↗
+3,1 %
2026-03 · base 100 en 2010
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +3,1 %
Sur 3 mois
↗ +4,6 %
Sur 1 an
↗ +3,5 %
Depuis la base 2010
↗ +36,3 %
Présentation de l'indice TP01
Index Travaux Publics – TP01 – Index général tous travaux – Base 2010
À propos de cet indice
Cette série remplace 1 ancien idbank suite à un changement de base ou de nomenclature.
-
000849754Index Travaux Publics – TP01 – base 2010 : Index général TP
Évolution pour TP01 sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 136,3 | ↗ +3,1 % | Normal | |
| 2026-02 | 132,2 | ↗ +0,6 % | Normal | |
| 2026-01 | 131,4 | ↗ +0,8 % | Normal | |
| 2025-12 | 130,3 | ↘ -0,4 % | Normal | |
| 2025-11 | 130,8 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-10 | 130,5 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2025-09 | 130,7 | ↘ -0,5 % | Normal | |
| 2025-08 | 131,4 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-07 | 131,0 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2025-06 | 130,5 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2025-05 | 130,7 | ↘ -0,5 % | Normal | |
| 2025-04 | 131,4 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2025-03 | 131,7 | ↘ -0,4 % | Normal | |
| 2025-02 | 132,2 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-01 | 131,9 | ↗ +1,0 % | Normal | |
| 2024-12 | 130,6 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2024-11 | 130,2 | ↗ +1,1 % | Normal | |
| 2024-10 | 128,8 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2024-09 | 129,1 | ↘ -0,8 % | Normal | |
| 2024-08 | 130,1 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-07 | 129,9 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2024-06 | 129,8 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2024-05 | 130,1 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2024-04 | 130,3 | ↗ +0,2 % | Normal |

Laisser un commentaire