Récapitulatif annuel 2016
Codes | Définitions | Janv. 2016 |
Fév. 2016 |
Mars 2016 |
Avril 2016 |
Mai 2016 |
Juin 2016 |
Juil. 2016 |
Aoét 2016 |
Sept. 2016 |
Oct. 2016 |
Nov. 2016 |
Déc. 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ensemble des ménages, France : | |||||||||||||
00E | Indice d’ensemble | 99,08 19.02.16 |
99,33 16.03.16 |
100,02 14.04.16 |
100,09 20.05.16 |
100,50 16.06.16 |
100,63 14.07.16 |
e 100,26 | |||||
01E | Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | **,** | **,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
011E | Produits alimentaires | **,** | **,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
01151E | Beurre | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | **,** | ||||||
02E | Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
03E | Articles d’habillement et chaussures | **,** | **,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
04E | Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ||||||
041E | Loyers effectifs | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
0411E | Loyers effectivement payés par les locataires | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
0431E | Fournitures pour travaux d’entretien et de réparation des logements | **,** | **,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
04321E | Services de plombiers | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
04322E | Services d’électriciens | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
04323E | Services d’entretien pour les systèmes de chauffage | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
04324E | Services de peintres | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
04325E | Services de menuisiers et charpentiers | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
04329E | Autres services d’entretien et de réparation du logement | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
044E | Alimentation en eau et services divers liés au logement | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
04410E | Alimentation en eau | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
0443E | Reprise des eaux usés;es | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
0444E | Services divers liés au logement non définis ailleurs | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
045E | Électricité, gaz et autres combustibles | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ||||||
04510E | Électricité | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
04521E | Gaz naturel et gaz de ville | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ||||||
04522E | Hydrocarbures liquéfiés (butane, propane, etc) | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ||||||
04530E | Combustibles liquides | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ||||||
0454E | Combustibles solides | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | **,** | ||||||
04550E | Énergie thermique | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
05E | Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer | **,** | **,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
0511E | Meubles et articles d’ameublement | **,** | **,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
05123E | Services de pose de moquettes et de revêtements de sol | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
052E | Articles de ménage en textiles | **,** | **,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
0531E | Gros appareils ménagers électriques ou non | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ||||||
05314E | Appareils de chauffage et de climatisation | **,** | **,** | ***,** | ***,** | **,** | ***,** | ||||||
05315E | Matériel de nettoyage | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ||||||
0532E | Petits appareils électroménagers | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ||||||
055E | Outillage et autre matériel pour la maison et le jardin | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
056E | Biens et services pour l’entretien courant du foyer | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ||||||
05612E | Autres petits articles de ménage non durables | **,** | ***,** | ***,** | **,** | ***,** | ***,** | ||||||
06E | Santé | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ||||||
06110E | Produits pharmaceutiques | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ||||||
0613E | Appareils et matériels thérapeutiques | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ||||||
07E | Transports | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ||||||
071E | Achat de véhicules | ***,** | ***,** | ***,** | **,** | **,** | **,** | ||||||
072E | Dépenses d’utilisation des véhicules | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ***,** | ||||||
07211E | Pneumatiques | ***,** | ***,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ||||||
07212E | Pièces de rechange pour véhicules personnels | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
07213E | Accessoires pour véhicules personnels | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ||||||
0722E | Carburants et lubrifiants pour véhicules de tourisme | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ***,** | ||||||
07221E | Gazole | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ***,** | ||||||
07222E | Essence | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ||||||
07224E | Lubrifiants | **,** | **,** | ***,** | ***,** | ***,** | **,** | ||||||
07230E | Entretien et réparation de véhicules particuliers | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
07241E | Location de garages, de places de stationnement et de véhicules personnels | ***,** | **,** | ***,** | **,** | **,** | **,** | ||||||
073E | Services de transport | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ||||||
0731E | Transport ferroviaire de passagers | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | **,** | **,** | ||||||
0732E | Transport routier de passagers | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
07321E | Transport de passagers par autobus et autocar | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
07322E | Transport de passagers en taxi ou voiture de location avec chauffeur | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
0735E | Transport combiné de passagers | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ||||||
0736E | Services de transport divers | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ***,** | ||||||
08E | Communications | **,** | **,** | **,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
081E | Services postaux | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
083E | Services de téléphonie et de télécopie | **,** | **,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
09E | Loisirs et culture | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
0953E | Imprimés divers | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
0954E | Papeterie et matériel de dessin | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
09541E | Articles en papier | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
09549E | Autres articles de papeterie et de dessin | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
11E | Restaurants et hôtels | **,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
111E | Services de restauration | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
1111E | Restaurants, cafés et établissements similaires | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
1112E | Cantines | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
112E | Services d’hébergement | **,** | **,** | ***,** | **,** | **,** | ***,** | ||||||
12E | Biens et services divers | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
1252E | Assurance habitation | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
1253E | Assurance santé | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
1254E | Assurance transport | ***,** | **,** | **,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
2. Regroupement de produits, France : | |||||||||||||
4001E | Alimentation: produits frais | **,** | **,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | e ***,** | |||||
4006E | Autres produits manufacturés | **,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
4009E | Services | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | e ***,** | |||||
4013E | Autres services | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
4018E | Ensemble hors tabac | **,** 19.02.16 |
**,** 16.03.16 |
***,** 14.04.16 |
***,** 20.05.16 |
***,** 16.06.16 |
***,** 14.07.16 |
||||||
4566E | Transports, communications et hôtellerie (TCH) | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ***,** | ||||||
5000E | Ensemble hors loyers et hors tabac | **,** | **,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
3. Distribution des niveaux de vie, France : | |||||||||||||
4018Q | Ménages du 1° quintile, hors tabac | **,** 19.02.16 |
**,** 16.03.16 |
**,** 14.04.16 |
**,** 20.05.16 |
***,** 16.06.16 |
***,** 14.07.16 |
||||||
4. Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France : | |||||||||||||
00D | Indice d’ensemble | **,** | **,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
4018D | Ensemble hors tabac | **,** 19.02.16 |
**,** 16.03.16 |
***,** 14.04.16 |
***,** 20.05.16 |
***,** 16.06.16 |
***,** 14.07.16 |
||||||
043D | Entretien et réparation des logements | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
044D | Alimentation en eau et services divers liés au logement | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
5. Ensemble des ménages, France métropolitaine : | |||||||||||||
00T | Indice d’ensemble | **,** | **,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
011T | Produits alimentaires | **,** | **,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
07230T | Entretien et réparation de véhicules particuliers | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
11120T | Cantines | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
4009T | Services | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
4018T | Ensemble hors tabac | **,** | **,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ||||||
1870T | Gazole | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ***,** | ||||||
1871T | Supercarburant sans plomb, indice d’octane 98 | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ***,** | ||||||
2351T | Supercarburant sans plomb, indice d’octane 95 | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | ***,** | ||||||
3790T | Fioul domestique (1000 litres) | **,** | **,** | **,** | **,** | ***,** | ***,** |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
nc‘ = absence de données, ‘
e‘ = valeur estimée, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
Attention é ne jamais utiliser de valeurs estimées dans vos formules de révision !
Concernant les indices
00E,
4018E,
4018D et
4018Q, la date figurant sous la valeur de chacun de ces indices est celle de leur publication au
Journal Officiel.
Laisser un commentaire