Récapitulatif annuel 2017
Codes | Définitions | Janv. 2017 |
Fév. 2017 |
Mars 2017 |
Avril 2017 |
Mai 2017 |
Juin 2017 |
Juil. 2017 |
Aoét 2017 |
Sept. 2017 |
Oct. 2017 |
Nov. 2017 |
Déc. 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT01 | Tous corps d’état | 105,7 15.04.17 |
|||||||||||
BT02 | Terrassements | ***,* | |||||||||||
BT03 | Maçonnerie – Blocs et briques | ***,* | |||||||||||
BT06 | Ossature, ouvrages en béton armé | ***,* | |||||||||||
BT07 | Ossature et charpentes métalliques | ***,* | |||||||||||
BT08 | Plâtre (cloisons et enduits) | ***,* | |||||||||||
BT09 | Carrelage et revêtement céramique | ***,* | |||||||||||
BT10 | Revêtements en plastiques | ***,* | |||||||||||
BT11 | Revêtements en textiles (fibres artificielles ou synthétiques) | ***,* | |||||||||||
BT12 | Revêtements en moquette (fibres naturelles) | ***,* | |||||||||||
BT14 | Revêtements en plaque de pierre naturelle sciée et produits assimilés | ***,* | |||||||||||
BT16B | Charpente bois | ***,* | |||||||||||
BT18A | Menuiserie intérieure | ***,* | |||||||||||
BT19B | Menuiserie extérieure | ***,* | |||||||||||
BT26 | Fermetures de baies en plastique | ***,* | |||||||||||
BT27 | Fermetures de baies en aluminium | ***,* | |||||||||||
BT28 | Fermetures de baies en métal ferreux | ***,* | |||||||||||
BT30 | Couvertures et accessoires ardoises de schiste | ***,* | |||||||||||
BT32 | Couvertures et accessoires tuiles en terre cuite | ***,* | |||||||||||
BT33 | Couvertures et accessoires tuiles en béton | ***,* | |||||||||||
BT34 | Couvertures et accessoires zinc et métal (sauf cuivre) | ***,* | |||||||||||
BT35 | Couvertures et accessoires bardeaux d’asphalte | ***,* | |||||||||||
BT38 | Plomberie sanitaire (y compris appareils) | ***,* | |||||||||||
BT40 | Chauffage central (à l’exclusion du chauffage électrique) | ***,* | |||||||||||
BT41 | Ventilation et conditionnement d’air | ***,* | |||||||||||
BT42 | Menuiserie en acier et serrurerie | ***,* | |||||||||||
BT43 | Menuiserie en alliage d’aluminium | ***,* | |||||||||||
BT45 | Vitrerie – Miroiterie | ***,* | |||||||||||
BT46 | Peinture, tentures | ***,* | |||||||||||
BT47 | Électricité | ***,* | |||||||||||
BT48 | Ascenseurs | ***,* | |||||||||||
BT49 | Couverture et bardage en tôles d’acier revêtement étanchéité | ***,* | |||||||||||
BT50 | Rénovation-entretien tous corps d’état | ***,* | |||||||||||
BT51 | Menuiseries PVC | ***,* | |||||||||||
BT52 | Imperméabilité de façades | ***,* | |||||||||||
BT53 | Étanchéité | ***,* | |||||||||||
BT54 | Ossature en bois | ***,* |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
nc‘ = absence de données, ‘
e‘ = valeur estimée, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
Une case du tableau
ainsi colorée indique que la valeur correspondante est définie comme étant provisoire.
Laisser un commentaire