Idbank
001711000Famille TPMensuel● ActiveBase 2010Dernière valeur publiée
146,7
↗
+10,0 %
2026-04 · base 100 en 2010
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +10,0 %
Sur 3 mois
↗ +13,5 %
Sur 1 an
↗ +11,9 %
Depuis la base 2010
↗ +46,7 %
Présentation de l'indice TP10c
Index Travaux Publics – TP10c – Réhabilitation de canalisations non visitables – Base 2010
Évolution pour TP10c sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 146,7 | ↗ +10,0 % | Normal | |
| 2026-03 | 133,4 | ↗ +3,0 % | Normal | |
| 2026-02 | 129,5 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2026-01 | 129,3 | ↗ +0,6 % | Normal | |
| 2025-12 | 128,5 | ↘ -0,5 % | Normal | |
| 2025-11 | 129,1 | ↘ -0,5 % | Normal | |
| 2025-10 | 129,8 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-09 | 129,7 | ↘ -0,6 % | Normal | |
| 2025-08 | 130,5 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2025-07 | 130,6 | ↘ -0,3 % | Normal | |
| 2025-06 | 131,0 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-05 | 130,9 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2025-04 | 131,1 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-03 | 131,0 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2025-02 | 131,2 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-01 | 130,8 | ↗ +0,5 % | Normal | |
| 2024-12 | 130,2 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-11 | 130,0 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-10 | 129,7 | ↘ -0,1 % | Normal | |
| 2024-09 | 129,8 | ↗ +0,4 % | Normal | |
| 2024-08 | 129,3 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-07 | 129,0 | ↘ -1,4 % | Normal | |
| 2024-06 | 130,8 | ↘ -0,3 % | Normal | |
| 2024-05 | 131,2 | ↘ -0,2 % | Normal |

Laisser un commentaire