Idbank
001710992Famille TPMensuel● ActiveBase 2010Dernière valeur publiée
140,4
↗
+1,2 %
2026-04 · base 100 en 2010
Tendance 12 mois
Sur 1 mois
↗ +1,2 %
Sur 3 mois
↗ +1,7 %
Sur 1 an
↗ +3,3 %
Depuis la base 2010
↗ +40,4 %
Présentation de l'indice TP05b
Index Travaux Publics – TP05b – Travaux en souterrains avec tunnelier – Base 2010
À propos de cet indice
Cette série remplace 1 ancien idbank suite à un changement de base ou de nomenclature.
-
001688282Index Travaux Publics – TP05b – base 2010 : Travaux en souterrains avec tunnelie
Évolution pour TP05b sur plusieurs périodes
Évolution
— sur la période sélectionnée
Historique récent
Historique récent
⇣ Exporter CSV
| Période | Valeur | Position relative | Variation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 140,4 | ↗ +1,2 % | Normal | |
| 2026-03 | 138,7 | ↗ +0,8 % | Normal | |
| 2026-02 | 137,6 | ↘ -0,3 % | Normal | |
| 2026-01 | 138,0 | ↗ +1,2 % | Normal | |
| 2025-12 | 136,4 | ↗ +0,5 % | Normal | |
| 2025-11 | 135,7 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2025-10 | 135,4 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-09 | 135,3 | ↘ -0,5 % | Normal | |
| 2025-08 | 136,0 | ↗ +1,0 % | Normal | |
| 2025-07 | 134,7 | ↗ +0,1 % | Normal | |
| 2025-06 | 134,5 | ↘ -0,4 % | Normal | |
| 2025-05 | 135,1 | ↘ -0,6 % | Normal | |
| 2025-04 | 135,9 | ↗ +0,3 % | Normal | |
| 2025-03 | 135,5 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2025-02 | 135,8 | ↘ -0,5 % | Normal | |
| 2025-01 | 136,5 | ↗ +0,8 % | Normal | |
| 2024-12 | 135,4 | ↗ +1,0 % | Normal | |
| 2024-11 | 134,1 | ↗ +0,6 % | Normal | |
| 2024-10 | 133,3 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-09 | 133,1 | ↘ -0,2 % | Normal | |
| 2024-08 | 133,3 | ↗ +0,6 % | Normal | |
| 2024-07 | 132,5 | ↗ +0,2 % | Normal | |
| 2024-06 | 132,3 | ↘ -0,5 % | Normal | |
| 2024-05 | 133,0 | ↘ -1,3 % | Normal |

Laisser un commentaire