Récapitulatif annuel 2008
Codes | Définitions | Janv. 2008 |
Fév. 2008 |
Mars 2008 |
Avril 2008 |
Mai 2008 |
Juin 2008 |
Juil. 2008 |
Août 2008 |
Sept. 2008 |
Oct. 2008 |
Nov. 2008 |
Déc. 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENS-S | Ensemble des secteurs non agricoles | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
EB-S | Industries agricoles et alimentaires | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
EC-S | Ensemble des industries des biens de consommation | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
C4-S | Industries des équipements du foyer | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
ED-S | Ensemble des industries automobiles | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
EE-S | Ensemble des industries des biens d’équipement | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
E2-S | Industries des équipements mécaniques | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
E3-S | Industries des équipements électriques et électroniques | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
EF-S | Ensemble des industries des biens intermédiaires | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
F1-S | Industries des produits minéraux | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
F3-S | Industries du bois et du papier | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
F4-S | Chimie, caoutchouc, plastiques | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
F5-S | Métallurgie et transformation des métaux | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
F6-S | Industries des composants électriques et électroniques | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
EH-S | Ensemble de la construction | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
EJ-S | Ensemble du commerce | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
J1-S | Commerce et réparation automobile | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
EK-S | Ensemble des transports | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
EN-S | Ensemble des services aux entreprises | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
RS1-S | Ensemble des industries de transformation (non compris la construction) | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
IME-S | Industries de transformation (non compris la construction), dont industries mécanique et électrique | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
RS5-S | Ensemble des industries de transformation (y compris la construction) | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
nc‘ = absence de données, ‘
e‘ = valeur estimée, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
Laisser un commentaire