Récapitulatif annuel 2016
| Codes | Définitions | Janv. 2016 |
Fév. 2016 |
Mars 2016 |
Avril 2016 |
Mai 2016 |
Juin 2016 |
Juil. 2016 |
Aoét 2016 |
Sept. 2016 |
Oct. 2016 |
Nov. 2016 |
Déc. 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENS-ENS | Ensemble des secteurs non agricoles (10 salariés ou plus) | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| Ventilation par secteur d’activité (NAF 38) : | |||||||||||||
| MENS-BZ | Industries extractives | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-CA | Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-CB | Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-CC | Travail du bois, industrie du papier et imprimerie | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-CE | Industrie chimique | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-CG | Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-CH | Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines et équipements | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-CI | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-CJ | Fabrication d’équipements électriques | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-CK | Fabrication de machines et équipements (nca) | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-CL | Fabrication de matériels de transports | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-CM | Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines et d’équipements | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-DZ | Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-EZ | Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-FZ | Construction | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-GZ | Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-HZ | Transports et entreposage | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-IZ | Hébergement et restauration | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-JA | Édition, audiovisuel et diffusion | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-JB | Télécommunications | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-JC | Activités informatiques et services d’information | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-KZ | Activités financières et d’assurance | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-LZ | Activités immobilières | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-MA | Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle et d’analyses techniques | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-MC | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-NZ | Activités de services administratifs et de soutien | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-SZ | Autres activités de services | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| Regroupements particuliers : | |||||||||||||
| MENS-ET | Industries de transformation, non compris la construction | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-IME | Industries mécaniques et électriques | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-EU | Construction | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
| MENS-EV | Tertiaire | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ||||||||
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
nc‘ = absence de données, ‘
e‘ = valeur estimée, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
Laisser un commentaire