Récapitulatif annuel 2008
| Codes | Définitions | Janv. 2008 |
Fév. 2008 |
Mars 2008 |
Avril 2008 |
Mai 2008 |
Juin 2008 |
Juil. 2008 |
Aoét 2008 |
Sept. 2008 |
Oct. 2008 |
Nov. 2008 |
Déc. 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENS-O | Ensemble des secteurs non agricoles | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
| EB-O | Industries agricoles et alimentaires | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
| EC-O | Ensemble des industries des biens de consommation | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
| C4-O | Industries des équipements du foyer | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
| ED-O | Ensemble des industries automobiles | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
| EE-O | Ensemble des industries des biens d’équipement | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
| E2-O | Industries des équipements mécaniques | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
| E3-O | Industries des équipements électriques et électroniques | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
| EF-O | Ensemble des industries des biens intermédiaires | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
| F1-O | Industries des produits minéraux | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
| F3-O | Industries du bois et du papier | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
| F4-O | Chimie, caoutchouc, plastiques | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
| F5-O | Métallurgie et transformation des métaux | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
| F6-O | Industries des composants électriques et électroniques | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
| EH-O | Ensemble de la construction | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
| EJ-O | Ensemble du commerce | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
| J1-O | Commerce et réparation automobile | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
| EK-O | Ensemble des transports | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
| EN-O | Ensemble des services aux entreprises | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
| RS1-O | Ensemble des industries de transformation (non compris la construction) | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
| IME-O | Industries de transformation (non compris la construction), dont industries mécanique et électrique | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
| RS5-O | Ensemble des industries de transformation (y compris la construction) | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
nc‘ = absence de données, ‘
e‘ = valeur estimée, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
Laisser un commentaire