Récapitulatif annuel 2015
Codes | Définitions | Janv. 2015 |
Fév. 2015 |
Mars 2015 |
Avril 2015 |
Mai 2015 |
Juin 2015 |
Juil. 2015 |
Aoét 2015 |
Sept. 2015 |
Oct. 2015 |
Nov. 2015 |
Déc. 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00T.EU | Union Européenne (composition variable) | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | r ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | r ***,** | ***,** | r ***,** | r ***,** |
00T.EA | Zone monétaire de l’Euro (composition variable) | r ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | r ***,** | ***,** |
00T.EA12 | Zone monétaire de l’Euro (12 pays) | ||||||||||||
00T.EA13 | Zone monétaire de l’Euro (13 pays) | ||||||||||||
00T.EA15 | Zone monétaire de l’Euro (15 pays) | ||||||||||||
00T.EA16 | Zone monétaire de l’Euro (16 pays) | ||||||||||||
00T.EA17 | Zone monétaire de l’Euro (17 pays) | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
00T.EA18 | Zone monétaire de l’Euro (18 pays) | r ***,** | r ***,** | r ***,** | ***,** | r ***,** | r ***,** | r ***,** | r ***,** | r ***,** | r ***,** | ***,** | r ***,** |
00T.EA19 | Zone monétaire de l’Euro (19 pays) | r ***,** | r ***,** | r ***,** | r ***,** | r ***,** | r ***,** | r ***,** | r ***,** | r ***,** | r ***,** | r ***,** | r ***,** |
00T.EEA | Espace économique européen (31 pays) | ***,** | r ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | r ***,** |
1. Union Européenne des 15 : | |||||||||||||
00T.DE | Allemagne | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
00T.AT | Autriche | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
00T.BE | Belgique | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
00T.DK | Danemark | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
00T.ES | Espagne | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
00T.FI | Finlande | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
00T.FR | France | r ***,** | r ***,** | r ***,** | r ***,** | r ***,** | r ***,** | r ***,** | r ***,** | r ***,** | r ***,** | r ***,** | r ***,** |
00T.EL | Grèce | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
00T.IE | Irlande | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
00T.IT | Italie | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
00T.LU | Luxembourg | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
00T.NL | Pays-Bas | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
00T.PT | Portugal | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
00T.UK | Royaume-Uni | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
00T.SE | Suède | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
00T.EU15 | Union Européenne (ensemble des 15 États membres) | ||||||||||||
2. Union Européenne des 25 (pays ayant adhéré en 2004 é l’UE des 15) : | |||||||||||||
00T.CY | Chypre | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
00T.EE | Estonie | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
00T.HU | Hongrie | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
00T.LV | Lettonie | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
00T.LT | Lituanie | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
00T.MT | Malte | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
00T.PL | Pologne | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
00T.CZ | République Tchèque | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
00T.SK | Slovaquie | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
00T.SI | Slovénie | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
00T.EU25 | Union Européenne (ensemble des 25 États membres) | ||||||||||||
3. Union Européenne des 27 (pays ayant adhéré en 2007 é l’UE des 25) : | |||||||||||||
00T.BG | Bulgarie | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
00T.RO | Roumanie | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
00T.EU27 | Union Européenne (ensemble des 27 États membres) | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
4. Union Européenne des 28 (pays ayant adhéré en 2013 é l’UE des 27) : | |||||||||||||
00T.HR | Croatie | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
00T.EU28 | Union Européenne (ensemble des 28 États membres) | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
5. Autres pays (pour information comparative) : | |||||||||||||
00T.IS | Islande | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
00T.NO | Norvège | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
00T.CH | Suisse | ***,* | ***,* | ***,* | r ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | r ***,* | ***,* |
00T.TR | Turquie | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
00T.US | États-Unis | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
nc‘ = absence de données, ‘
e‘ = valeur estimée, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
Une case du tableau
ainsi colorée indique que la valeur correspondante est définie comme étant provisoire.
Laisser un commentaire