Récapitulatif annuel 2015
| Codes | Définitions | Janv. 2015 |
Fév. 2015 |
Mars 2015 |
Avril 2015 |
Mai 2015 |
Juin 2015 |
Juil. 2015 |
Aoét 2015 |
Sept. 2015 |
Oct. 2015 |
Nov. 2015 |
Déc. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ensemble des ménages France entiére (Métropole & DOM) : | |||||||||||||
| 00E | Indice d’ensemble | 126,45 25.02.15 |
127,28 19.03.15 |
128,12 17.04.15 |
128,27 17.05.15 |
128,57 13.06.15 |
128,47 22.07.15 |
127,94 14.08.15 |
128,35 17.09.15 |
127,84 15.10.15 |
127,91 13.11.15 |
127,67 11.12.15 |
127,95 20.01.16 |
| 4001E | Produits frais | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 4006E | Autres produits manufacturés | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 4009E | Services | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 4013E | Autres services | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 4018E | Ensemble hors tabac | ***,** 25.02.15 |
***,** 19.03.15 |
***,** 17.04.15 |
***,** 17.05.15 |
***,** 13.06.15 |
***,** 22.07.15 |
***,** 14.08.15 |
***,** 17.09.15 |
***,** 15.10.15 |
***,** 13.11.15 |
***,** 11.12.15 |
***,** 20.01.16 |
| 4566E | Transports, communications et hôtellerie (TCH) | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 5000E | Ensemble hors loyers et hors tabac | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 01E | Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 011E | Produits alimentaires | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 01151E | Beurres | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 01152E | Huiles et margarines | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 02E | Boissons alcoolisées, tabac | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 03E | Articles d’habillement et chaussures | **,** | **,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | **,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 0313E | Autres articles vestimentaires et accessoires d’habillement | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 04E | Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 0411E | Loyers effectifs | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 04111E | Loyers des résidences principales | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 04311E | Produits pour l’entretien et la réparation courante du logement | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 04321E | Pose de revêtements de sols et murs | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 04322E | Autres services d’entretien du logement | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 044E | Fourniture d’eau et autres services liés au logement | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 04411E | Distribution d’eau | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 04413E | Assainissement | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 04414E | Autres services liés au logement non définis ailleurs | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 045E | Électricité, gaz et autres combustibles | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 04511E | Électricité | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 04521E | Gaz de ville | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 04522E | Gaz liquéfiés | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 04531E | Combustibles liquides | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 04541E | Combustibles solides | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 04551E | Eau chaude, vapeur et glace | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 05E | Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 0511E | Meubles et articles d’ameublement | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 0521E | Articles de ménage en textile | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 0531E | Gros appareils ménagers électriques ou non | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** |
| 05314E | Autres appareils | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** |
| 0532E | Petits appareils électroménagers | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** |
| 05511E | Outillage et autres matériels pour la maison et le jardin | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 056E | Biens et services pour l’entretien courant de la maison | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 05611E | Petits articles pour l’entretien du logement | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 05612E | Savons et produits d’entretien | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 06E | Santé | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** |
| 06111E | Produits pharmaceutiques | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** |
| 06112E | Parapharmacie | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 06113E | Appareils et matériels thérapeutiques | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 07E | Transport | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 071E | Achats de véhicules | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 072E | Utilisation de véhicules personnels | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 0721E | Pièces détachées et accessoires pour véhicules personnels | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 07211E | Pneumatiques | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** |
| 07212E | Autres pièces de rechange et accessoires | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 0722E | Carburants et lubrifiants | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 07221E | Carburants | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 07222E | Lubrifiants | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 07232E | Réparation de véhicules personnels | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 0724E | Autres services liés aux véhicules personnels | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 07241E | Péages et parkings | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 073E | Services de transport | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 07311E | Transports ferroviaires de voyageurs | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 07321E | Transports routiers de voyageurs | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 07322E | Taxis | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 07351E | Transports combinés de voyageurs | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 07361E | Autres achats de services de transport y compris transports maritimes et fluviaux | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 08E | Communications | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** |
| 081E | Communications | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** |
| 08111E | Services postaux | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 08122E | Service de télécommunications | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** |
| 09E | Loisirs et culture | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** | **,** |
| 0953E | Imprimés divers, articles de papeterie et de dessin | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 11E | Hôtellerie, cafés, restauration | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 111E | Restauration et cafés | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 1111E | Restauration et cafés | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 11121E | Repas dans un restaurant scolaire ou universitaire | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 11122E | Repas dans un restaurant d’entreprise ou d’administration | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 1121E | Services d’hébergement | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 11211E | Hôtellerie y compris pensions | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 12E | Autres bien et services | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 1252E | Assurance habitation | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 1253E | Assurance santé complémentaire | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 1254E | Assurance automobile | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 2. Distribution des niveaux de vie : | |||||||||||||
| 4018Q | Ménages du 1° quintile, hors tabac | ***,** 25.02.15 |
***,** 19.03.15 |
***,** 17.04.15 |
***,** 17.05.15 |
***,** 13.06.15 |
***,** 22.07.15 |
***,** 14.08.15 |
***,** 17.09.15 |
***,** 15.10.15 |
***,** 13.11.15 |
***,** 11.12.15 |
***,** 20.01.16 |
| 3. Ménages « urbains » dont le chef est ouvrier ou employé : | |||||||||||||
| 00D | Indice d’ensemble | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 4018D | Ensemble hors tabac | ***,** 25.02.15 |
***,** 19.03.15 |
***,** 17.04.15 |
***,** 17.05.15 |
***,** 13.06.15 |
***,** 22.07.15 |
***,** 14.08.15 |
***,** 17.09.15 |
***,** 15.10.15 |
***,** 13.11.15 |
***,** 11.12.15 |
***,** 20.01.16 |
| 043D | Entretien et réparation courante du logement | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 044D | Fourniture d’eau et autres services liés au logement | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 4. Indices divers Métropole : | |||||||||||||
| 1869T | Supercarburant au potassium (ARS) | ||||||||||||
| 1871T | Supercarburant sans plomb, indice d’octane 98 | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 2351T | Supercarburant sans plomb, indice d’octane 95 | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 1870T | Gazole | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 1867T | Fioul domestique (1000 litres) | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 00T | Indice d’ensemble | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 4018T | Ensemble hors tabac | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 4009T | Services | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 011T | Produits alimentaires | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 07232T | Réparation de véhicules personnels | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 11122T | Repas dans un restaurant d’entreprise ou d’administration | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** | ***,** |
| 5. Prix moyens é la consommation en Métropole : | |||||||||||||
| 442588 | Gazole (prix au litre) | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** |
| 442479 | Lait pasteurisé entier (prix au litre) | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** |
| 442480 | Lait UHT demi-écrémé (prix au litre) | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** |
| 442493 | Huile de tournesol (prix au litre) | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
nc‘ = absence de données, ‘
e‘ = valeur estimée, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
Concernant les indices
00E,
4018E,
4018D et
4018Q, la date figurant sous la valeur de chacun de ces indices est celle de leur publication au
Journal Officiel.

Laisser un commentaire