Récapitulatif annuel 2005
| Codes | Définitions | Janv. 2005 |
Fév. 2005 |
Mars 2005 |
Avril 2005 |
Mai 2005 |
Juin 2005 |
Juil. 2005 |
Aoét 2005 |
Sept. 2005 |
Oct. 2005 |
Nov. 2005 |
Déc. 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00T-UE | Union Européenne | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-D | Allemagne | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-AU | Autriche | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-B | Belgique | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-CY | Chypre | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-DK | Danemark | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-E | Espagne | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-ES | Estonie | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-FI | Finlande | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-F | France | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-GR | Grèce | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-H | Hongrie | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-IR | Irlande | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-I | Italie | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-LV | Lettonie | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-LT | Lituanie | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-L | Luxembourg | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-M | Malte | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-NL | Pays-Bas | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-PL | Pologne | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-P | Portugal | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-CZ | République Tchèque | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-UK | Royaume-Uni | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-SK | Slovaquie | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-SL | Slovénie | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| 00T-S | Suède | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
nc‘ = absence de données, ‘
e‘ = valeur estimée, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
Laisser un commentaire