Récapitulatif annuel 1996
| Codes | Définitions | Janv. 1996 |
Fév. 1996 |
Mars 1996 |
Avril 1996 |
Mai 1996 |
Juin 1996 |
Juil. 1996 |
Aoét 1996 |
Sept. 1996 |
Oct. 1996 |
Nov. 1996 |
Déc. 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Indice général | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| I14 | Biens d’investissements | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| I15 | Biens d’investissements, équipements | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| I16 | Biens d’investissements, tracteurs | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| I2 | Biens de consommation courante | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| I3 | Biens de consommation courante, énergie | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| I4 | Produits chimiques à usage agricole | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| I5 | Engrais et amendements calcaires | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
nc‘ = absence de données, ‘
e‘ = valeur estimée, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
Laisser un commentaire