Récapitulatif annuel 1999
| Codes | Définitions | Janv. 1999 |
Fév. 1999 |
Mars 1999 |
Avril 1999 |
Mai 1999 |
Juin 1999 |
Juil. 1999 |
Aoét 1999 |
Sept. 1999 |
Oct. 1999 |
Nov. 1999 |
Déc. 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Indice général | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| A2 | Biens de consommation courante | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| A20 | Biens d’investissements | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| A21 | Biens d’investissements, équipements | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| A22 | Biens d’investissements, tracteurs | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| A26 | Produits chimiques à usage agricole | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| A3 | Biens de consommation courante, énergie | **,* | **,* | **,* | **,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
| A5 | Biens de consommation courante, engrais et amendements | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
| A9 | Biens de consommation courante, produits de protection des cultures | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
nc‘ = absence de données, ‘
e‘ = valeur estimée, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
Laisser un commentaire