Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)
ANNÉE 2020
| Mois de valeur |
Valeur | % 1 mois |
% 3 mois |
% 12 mois |
Mise en ligne en date du |
|||
| Janv. 2020 | ***,* | +8,** | +6,** | +9,** | 28.02.2020 | |||
| Fév. 2020 | ***,* | –5,** | +0,** | +2,** | 26.06.2020 | |||
| Mars 2020 | ***,* | –5,** | –4,** | –8,** | 18.09.2020 | |||
| Avril 2020 | **,* | –13,** | –23,** | –21,** | 18.09.2020 | |||
| Mai 2020 | **,* | –9,** | –26,** | –31,** | 18.09.2020 | |||
| Juin 2020 | **,* | +2,** | –19,** | –25,** | 18.09.2020 | |||
| Juil. 2020 | **,* | +5,** | –2,** | –17,** | 28.12.2020 | |||
| Août 2020 | **,* | +3,** | +11,** | –16,** | 28.12.2020 | |||
| Sept. 2020 | **,* | –1,** | +7,** | –16,** | 28.12.2020 | |||
| Oct. 2020 | **,* | –4,** | –2,** | –21,** | 10.02.2021 | |||
| Nov. 2020 | **,* | 0,** | –5,** | –21,** | 10.02.2021 | |||
| Déc. 2020 | **,* | 0,** | –4,** | –20,** | 31.03.2021 | |||
| Moyenne annuelle 2020 pour 510103-R = **,****** ≈ **,* (valeur indicative) | ||||||||
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
e‘ = valeur estimée, ‘
nc‘ = absence de données, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.
Laisser un commentaire