Récapitulatif annuel 2017
Codes | Définitions | Janv. 2017 |
Fév. 2017 |
Mars 2017 |
Avril 2017 |
Mai 2017 |
Juin 2017 |
Juil. 2017 |
Aoét 2017 |
Sept. 2017 |
Oct. 2017 |
Nov. 2017 |
Déc. 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG | Taux de l’intérêt légal | ||||||||||||
LEG1 | Taux de l’intérêt légal pour les entreprises | *,** 30.12.16 |
*,** | *,** | *,** | *,** | *,** | ||||||
LEG2 | Taux de l’intérêt légal pour les particuliers | *,** 30.12.16 |
*,** | *,** | *,** | *,** | *,** | ||||||
TBCE | Taux d’intérêt marginal de la Banque Centrale Européenne | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | ||||||
MOR1 | Taux des intérêts moratoires (référence au taux légal + 2 points) | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | ||||||
MOR2 | Taux des intérêts moratoires (référence au taux de la BCE + 7 points) | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | ||||||
MOR3 | Taux des intérêts moratoires (référence au taux de la BCE + 8 points) | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | *,** | ||||||
TBB | Taux de base bancaire | ||||||||||||
TMM | Taux moyen mensuel du marché interbancaire (au jour le jour) | ||||||||||||
EONIA-MM | European overnight interest average (au jour le jour, moyenne mensuelle) | ||||||||||||
EONIA | EONIA clôture (moyenne des observations sur la période Euro) | -*,**** | -*,**** | -*,**** | |||||||||
EONIA-FM | European overnight interest average (au jour le jour, fin de mois) | ||||||||||||
TIOP | Taux moyen mensuel du marché interbancaire offert à Paris (à 1 mois) | ||||||||||||
EURIBOR-MM | European interest bank offered rates (à 1 mois, moyenne mensuelle) | ||||||||||||
EURIBOR1MD | EURIBOR (à 1 mois, moyenne mensuelle) | -*,**** | -*,**** | -*,**** | |||||||||
EURIBOR-FM | European interest bank offered rates (à 1 mois, fin de mois) | ||||||||||||
TAM | Taux annuel monétaire | ||||||||||||
TAM | Taux annuel monétaire | -*,**** | -*,**** | ||||||||||
USD | Cours moyen mensuel du $ américain en | *,**** | *,**** | *,**** | |||||||||
GBP | Cours moyen mensuel de la é sterling en | *,**** | *,**** | *,**** | |||||||||
DEV_US-UE | Cours moyen mensuel du dollar américain en à la Bourse de Paris (1 $) | *,***** | *,***** | *,***** | |||||||||
FIX_US-UE | Dollar américain fixing en (Paris) | *,** | *,** | *,** |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
nc‘ = absence de données, ‘
e‘ = valeur estimée, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
‘
…‘ indique que le suivi de ce paramétre a été abandonné au vu de la nature des données reéues ou non.S’agissant des codes
LEG*, la date figurant sous la valeur du taux est celle de leur publication au
Journal Officiel.
Laisser un commentaire