Récapitulatif annuel 2000
Codes | Définitions | Janv. 2000 |
Fév. 2000 |
Mars 2000 |
Avril 2000 |
Mai 2000 |
Juin 2000 |
Juil. 2000 |
Aoét 2000 |
Sept. 2000 |
Oct. 2000 |
Nov. 2000 |
Déc. 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Nomenclature NES (nomenclature économique de synthése) : | |||||||||||||
EF0000 | Biens intermédiaires | **,* | **,* | **,* | **,* | ***,* | suppr. | ||||||
EF1000 | Produits minéraux | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
EF1200 | Produits divers des industries extractives | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
EF1300 | Verre et articles en verre | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
EF1400 | Produits céramiques et matériaux de construction | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
EF3100 | Produits du travail du bois | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
EF4000 | Produits chimiques, en caoutchouc ou en plastiques | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
EF4100 | Produits de la chimie minérale | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
EF4300 | Produits de la parachimie | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
EF4500 | Produits en caoutchouc | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
EF4600 | Produits en matières plastiques | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
EF5100 | Produits de la sidérurgie et de la transformation de l’acier | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | |||||||
EF5200 | Métaux non ferreux | **,* | **,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
EF6000 | Composants électriques et électroniques | **,* | suppr. | ||||||||||
EF6100 | Matériel électrique | **,* | suppr. | ||||||||||
EF6200 | Composants électroniques | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
EG0000 | Produits énergétiques tous usages | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
EG0002 | Produits énergétiques à usage professionnels et collectifs hors eau | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
B. Nomenclature CPF (classification des produits franéaise) : | |||||||||||||
100000 | Produits d’extraction énergétiques | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
101000 | Houille et agglomérés français | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
101003 | Houille et agglomérés français et importés | ||||||||||||
101008 | Houille et agglomérés français et importés à usage industriel | ||||||||||||
101009 | Houille et agglomérés français à usage industriel | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
101012 | Houille et agglomérés français et importés à usage du petit résidentiel | ||||||||||||
141000 | Pierre pour la construction et l’industrie | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
141101 | Pierre pour la construction et l’industrie, pierres calcaires | ||||||||||||
141102 | Pierre pour la construction et l’industrie, granits | ||||||||||||
142000 | Sables et argiles | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
142100 | Sables et granulats | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
142104 | Sables et granulats sables et graviers d’alluvion | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
142105 | Sables et granulats entreprises Ile-de-France | ||||||||||||
142106 | Sables et granulats entreprises hors Ile-de-France | ||||||||||||
142107 | Sables et granulats matériaux concassés de roche | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
142108 | Sables et granulats granulats de roches calcaires | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
142109 | Sables et granulats granulats de roches éruptives | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
142110 | Sables et granulats laitiers | ||||||||||||
142201 | Argiles | ||||||||||||
150300 | Pierres de construction | ||||||||||||
150500 | Plâtre et produits en plâtre | ||||||||||||
160100 | Verre plat y compris toutes fibres | ||||||||||||
160101 | Verre plat y compris fibres de renforcement | ||||||||||||
201000 | Produits du sciage | ***,* | suppr. | ||||||||||
201001 | Produits du sciage du chêne | ***,* | suppr. | ||||||||||
201002 | Produits du sciage du hêtre | ***,* | suppr. | ||||||||||
201003 | Produits du sciage du peuplier | ***,* | suppr. | ||||||||||
201004 | Produits du sciage du sapin et de l’épicéa | **,* | suppr. | ||||||||||
201005 | Produits du sciage du pin maritime | ***,* | suppr. | ||||||||||
201006 | Produits du sciage du pin sylvestre | ***,* | suppr. | ||||||||||
201007 | Produits du sciage parquets et lambris en bois résineux | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
201008 | Produits du sciage parquets en bois feuillus | ||||||||||||
202000 | Panneaux et placages à base de bois | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
202001 | Panneaux et placages à base de bois panneaux contreplaqués | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
202002 | Panneaux et placages à base de bois panneaux de particules | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
202003 | Panneaux et placages à base de bois panneaux décoratifs | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
203000 | Charpentes et menuiserie de bâtiment en bois | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
203001 | Éléments de charpentes et menuiserie (ensemble) | ||||||||||||
203002 | Éléments de charpentes et menuiserie (ensemble), porte et fenêtre menuisée | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
203003 | Portes planes en bois | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
203004 | Fermetures de bâtiment en bois | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
203005 | Moulures et baguettes en bois | ||||||||||||
205101 | Objets divers en bois (hors cercueils) | ||||||||||||
211213 | Emballages en papier ou en carton papier pour ondulé | **,* | **,* | **,* | **,* | ***,* | suppr. | ||||||
211214 | Emballages en papier ou en carton papier d’emballage | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
212100 | Emballages en papier ou en carton | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
212103 | Emballages en papier ou en carton carton ondulé et produits en carton | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
212108 | Emballages en papier ou en carton sacs industriels | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
212300 | Articles de papeterie | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
212304 | Articles de papeterie comptable et administrative | ||||||||||||
212400 | Papiers peints | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
220002 | Matériels agricoles marché intérieur y compris tracteurs | ||||||||||||
231000 | Cokes français | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
231001 | Cokes français cokes importés | ||||||||||||
231002 | Cokes français cokes (ensemble) | ||||||||||||
232001 | Produits pétroliers à usage professionnel (y compris taxes pétrolières) | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
232002 | Fiouls lourds (y compris taxes pétrolières) | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
232003 | Fioul lourd normal HTS (y compris taxes pétrolières) | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
232004 | Fioul lourd BTS 1 à 2 % (y compris taxes pétrolières) | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
232005 | Fioul lourd BTS <= 1 % (y compris taxes pétrolières) | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
240100 | Produits de la robinetterie (ensemble) | ||||||||||||
240300 | Matériel aéraulique frigorifique et thermique (ensemble) | ||||||||||||
241300 | Produits chimiques inorganiques de base | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
241302 | Produits fabriqués par électrolyse ou électrochimie | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
241400 | Produits chimiques organiques de base | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
241500 | Produits azotés et engrais | **,* | **,* | **,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
241700 | Caoutchouc synthétique | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
242000 | Produits agrochimiques | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
242001 | Produits agrochimiques ensemble des produits phytosanitaires | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
243000 | Peintures, vernis, adjuvants encres d’imprimerie | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
243003 | Peintures à destination de l’industrie | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
243004 | Peintures à destination du bâtiment | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
246100 | Explosifs | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
246200 | Colles et gélatines | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
247040 | Fibres artificielles et synth. | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
250002 | Plastiques alvéolaires (ensemble) | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
250003 | Plastiques alvéolaires en polystyrène expansé | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
250004 | Plastiques alvéolaires en polyuréthane | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
250005 | Plastiques alvéolaires en polyuréthane souple | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
250006 | Produits en plastique armé | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
250015 | Pièces moulées en polystyrène expansé | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
251100 | Pneumatiques | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
251200 | Pneumatiques rechapés | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
252101 | Blocs et plaques en polystyrène expansé | ||||||||||||
252102 | Plastiques alvéolaires en polyuréthane rigide | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
252103 | Blocs et plaques en polyuréthane souple | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
252105 | Films, housses, gaines en matière plastique | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
252107 | Films plastiques pour agriculture et bâtiment | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
252109 | Plaques et panneaux en plastique armé | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
252110 | Tubes et raccords en PVC rigide | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
252111 | Tubes et raccords en PVC rigide dont tubes en PVC rigide | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
252112 | Tubes et raccords plastiques en polyoléfines, tubes en polyéthylène | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
252113 | Tubes et raccords plastiques en polyoléfines, haute densité | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
252114 | Tubes et raccords plastiques en polyoléfines, basse densité | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
252204 | Sacs pour collecte, précollecte de déchets | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
252300 | Éléments en matières plastiques pour la construction | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
252301 | Pièces moulées en polystyrène expansé pour le bâtiment | **,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
252302 | Chaudronnerie, génie chimique en plastique armé | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
252304 | Profilés en PVC pour le bâtiment | ||||||||||||
252407 | Pièces industrielles en plastique armé | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
252408 | Isolants électriques en matières plastiques | **,* | **,* | **,* | **,* | ***,* | suppr. | ||||||
261200 | Verre plat travaillé | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
261301 | Verre creux mécanique | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
261501 | Verre technique | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
262000 | Produits céramiques | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
262100 | Articles céramiques à usage domestique ou ornemental | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
262200 | Appareils sanitaires en céramique | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
262600 | Produits céramiques réfractaires | ***,* | ***,* | ***,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
263000 | Carreaux en céramique | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
264000 | Tuiles et briques en terre cuite | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
264001 | Tuiles et briques en terre cuite tuiles | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
264002 | Tuiles et briques en terre cuite briques | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
265000 | Ciments, chaux et plâtres | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
265100 | Ciments, chaux et plâtres ciments | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
266000 | Ouvrages en béton ou en plâtre | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
266100 | Éléments en béton pour la construction | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
266101 | Éléments en béton pour la construction blocs et hourdis | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
266102 | Éléments en béton pour la construction poutrelles et dalles de plancher | ||||||||||||
266103 | Éléments en béton pour la construction produits pour voierie en béton | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
266104 | Éléments en béton pour la construction appareils accessoires de canalisation | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
266301 | Béton prêt à l’emploi, départ centrale | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | |||||||
267000 | Ouvrages en pierre | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
271000 | Produits sidérurgiques CECA | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | |||||||
271001 | Produits sidérurgiques CECA en acier non allié | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | |||||||
271002 | Produits sidérurgiques CECA en acier allié | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | |||||||
272200 | Tubes en acier | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
272201 | Tubes en acier dont tubes en acier non allié | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
273000 | Produits de la transformation de l’acier | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
274200 | Aluminium: métal et demi-produits | **,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
274201 | Aluminium: métal et demi-produits métal 1re fusion y compris fil machine | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
274202 | Aluminium: métal et demi-produits métal 2e fusion | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
274203 | Aluminium: métal et demi-produits demi-produits en aluminium | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
274501 | Nickel (métal brut) | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
291300 | Articles de robinetterie | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
281000 | Équipements électriques de distribution et de commande BT (ensemble) | ||||||||||||
291301 | Articles de robinetterie robinetterie industrielle | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
282201 | Matériel thermique | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
291302 | Articles de robinetterie robinetterie d’équipement du bâtiment | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
286201 | Outillage à main (y compris agricole) | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
291303 | Articles de robinetterie robinetterie sanitaire | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
286202 | Outillage mécanique | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
291401 | Organes de transmission (y compris engrenages) | ***,* | suppr. | ||||||||||
291000 | Équipements mécaniques | ***,* | suppr. | ||||||||||
292000 | Machines d’usage général | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
291200 | Pompes, compresseurs et systèmes hydrauliques | ***,* | suppr. | ||||||||||
292200 | Matériel de levage et de manutention (français) | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
291201 | Transmissions hydrauliques et pneumatiques | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
292202 | Matériel de levage | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
291202 | Pompes | ***,* | suppr. | ||||||||||
292203 | Manutention continue pour charges isolées | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | |||||||
291203 | Compresseurs | **,* | suppr. | ||||||||||
292204 | Chariots de manutention automoteurs | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
292207 | Ascenseurs | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
292300 | Équipements aérauliques et frigorifiques industriels | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
292301 | Matériel aéraulique | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
292401 | Appareils de pesage | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
293000 | Machines agricoles françaises | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | |||||||
293001 | Machines agricoles importées | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
293002 | Ensemble marché intérieur | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
313010 | Fils et câbles d’énergie | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
293101 | Tracteurs | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
294000 | Machines-outils | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
294002 | Machines-outils à métaux (production française) | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
294016 | Machines-outils à bois (production française) | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
294018 | Machines-outils matériel de soudage | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
300201 | Microordinateur sur le marché français à performances équivalentes | suppr. | |||||||||||
300202 | Imprimantes pour microordinateurs | suppr. | |||||||||||
312000 | Matériel de distribution et de commande électrique | ***,* | suppr. | ||||||||||
312001 | Domergie, appareillage électrique d’installation | ***,* | suppr. | ||||||||||
313001 | Fils et câbles isolés pour l’électricité | **,* | **,* | suppr. | |||||||||
314002 | Accumulateurs électriques | suppr. | |||||||||||
315001 | Matériels d’éclairage | ***,* | suppr. | ||||||||||
315002 | Lampes électriques | **,* | suppr. | ||||||||||
320001 | Ensemble des composants électroniques passifs | suppr. | |||||||||||
321000 | Composants électroniques | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
321001 | Composants électroniques semi-conducteurs | ||||||||||||
332002 | Compteurs d’eau et appareils de contrôle | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||||
341001 | Véhicules utilitaires (ensemble) | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
401001 | Électricité distribuée à usage professionnel et collectif (série CVS) | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | |||||||
401002 | Électricité basse tension | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | |||||||
401003 | Électricité moyenne tension | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | |||||||
401004 | Électricité haute et très haute tension | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||||
402011 | Gaz distribué, hors vente aux ménages (gaz distribué par EDF) | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
480300 | Parquets moulures et baguettes en bois (ensemble) | ||||||||||||
C. Regroupements spéciaux : | |||||||||||||
040000 | Combustibles minéraux solides et cokes (ensemble) | ||||||||||||
0T0900 | Matériaux de construction et minéraux divers | ||||||||||||
0T0914 | Minéraux divers | ||||||||||||
0T0915 | Matériaux de construction et céramique | ||||||||||||
0T1000 | Verre et articles en verre | ||||||||||||
0T1100 | Produits chimiques de base fils et fibres artificiels et synthétiques | ||||||||||||
0T1117 | Produits chimiques de base | ||||||||||||
0T1218 | Produits de la parachimie | ||||||||||||
402010 | Gaz distribué, hors vente aux ménages | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
0T1423 | Machines-outils | ||||||||||||
0T2048 | Produits du travail mécanique du bois | ||||||||||||
0T2100 | Papiers et cartons | ||||||||||||
0T2300 | Caoutchouc matières plastiques | ||||||||||||
0T2352 | Pneumatiques autres produits du caoutchouc | ||||||||||||
0T2353 | Produits de la transformation des matières plastiques | ||||||||||||
0U0400 | Bien intermédiaires |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
nc‘ = absence de données, ‘
e‘ = valeur estimée, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
Laisser un commentaire