Récapitulatif annuel 1998
Codes | Définitions | Janv. 1998 |
Fév. 1998 |
Mars 1998 |
Avril 1998 |
Mai 1998 |
Juin 1998 |
Juil. 1998 |
Aoét 1998 |
Sept. 1998 |
Oct. 1998 |
Nov. 1998 |
Déc. 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ensemble des ménages : | |||||||||||||
0T | Indice d’ensemble | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
9174T | Ensemble hors tabac | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
1T | Alimentation, boissons, tabac | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
2T | Habillement et chaussures | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
3T | Logement, chauffage, éclairage | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
31T | Logement et eau | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
311T | Logement | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
3111T | Logement, loyers des résidences principales | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
312T | Eau et chauffage urbain | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
32T | Chauffage et éclairage | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
321T | Électricité | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
322T | Gaz | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
323T | Fiouls domestiques | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
324T | Charbons et autres combustibles solides | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
4T | Meubles, matériels et articles de ménage, entretien de la maison | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
42T | Articles de ménage en textiles, autres articles d’ameublement | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
4311T | Appareils de chauffage | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
45T | Entretien courant de la maison | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
4512T | Peintures, vernis et papiers peints | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
4513T | Articles de quincaillerie, fourniture pour bricolage | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
452T | Services pour l’habitation | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
4521T | Services pour l’habitation, services d’entretien du logement | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
5T | Santé | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
6T | Transports et communications | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
61T | Achats de véhicules | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
62T | Utilisation des véhicules | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
621T | Pneus, pièces, accessoires, réparation des véhicules | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
622T | Essences, lubrifiants | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
6221T | Lubrifiants | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
6222T | Essences | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
623T | Autres dépenses d’utilisation des véhicules | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
6231T | Péages, parkings | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
63T | Services de transport | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
6301T | Services de transport transports ferroviaires | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
6302T | Services de transport transports urbains de voyageurs | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
6303T | Services de transport transports routiers de voyageurs | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
6304T | Services de transport autres services de transports | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
64T | Communications | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
6401T | Communications services de télécommunications | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
6402T | Communications services postaux | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
7T | Loisirs, spectacles, enseignement et culture | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
8T | Autres biens et services | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
823T | Papeterie, autres fourniture | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
83T | Restaurants, cafés, hôtels | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
831T | Restaurants et cafés | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
832T | Hôtels et services de logement analogues | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
2. Ménages « urbains » dont le chef est ouvrier ou employé : | |||||||||||||
9174M | Ensemble hors tabac | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
9285M | Indice d’ensemble | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
3. Indices divers : | |||||||||||||
9297T | Supercarburant avec plomb | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
9298T | Supercarburant sans plomb, indice d’octane 98 | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
9299T | Gazole | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
9300T | Fioul domestique (10 000 litres) | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
nc‘ = absence de données, ‘
e‘ = valeur estimée, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
Laisser un commentaire