Récapitulatif annuel 2003
Codes | Définitions | Janv. 2003 |
Fév. 2003 |
Mars 2003 |
Avril 2003 |
Mai 2003 |
Juin 2003 |
Juil. 2003 |
Aoét 2003 |
Sept. 2003 |
Oct. 2003 |
Nov. 2003 |
Déc. 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA-0 | Indice général | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
PA-1 | Biens et services de consommation courante | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
PA-11 | Biens et services, énergie | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
PA-13 | Biens et services, engrais et amendements | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
PA-14 | Biens et services, produits de protection des cultures | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
PA-2 | Biens d’investissements | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
PA-21 | Biens d’investissements, équipements | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
PA-210 | Biens d’investissements, tracteurs | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
PCA | Produits chimiques à usage agricole | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
nc‘ = absence de données, ‘
e‘ = valeur estimée, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
Laisser un commentaire