Récapitulatif annuel 2017
| Codes | Définitions | Janv. 2017 |
Fév. 2017 |
Mars 2017 |
Avril 2017 |
Mai 2017 |
Juin 2017 |
Juil. 2017 |
Aoét 2017 |
Sept. 2017 |
Oct. 2017 |
Nov. 2017 |
Déc. 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663948 | Indice général | r ***,* | r ***,* | ***,* | |||||||||
| 1663949 | Biens et services de consommation courante | ***,* | ***,* | ***,* | |||||||||
| 1663967 | Biens et services, énergie et lubrifiants | ***,* | ***,* | ***,* | |||||||||
| 1663975 | Biens et services, engrais et amendements | ***,* | ***,* | ***,* | |||||||||
| 1663999 | Biens et services, produits de protection des cultures | **,* | **,* | **,* | |||||||||
| 1664084 | Biens d’investissements | r ***,* | r ***,* | ***,* | |||||||||
| 1664085 | Biens d’investissements, matériel agricole | ***,* | ***,* | ***,* | |||||||||
| 1664093 | Biens d’investissements, tracteurs | ***,* | ***,* | ***,* |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
nc‘ = absence de données, ‘
e‘ = valeur estimée, et ‘
…‘ = cotation suspendue.

Laisser un commentaire