Récapitulatif annuel 2009
| Codes | Définitions | Janv. 2009 |
Fév. 2009 |
Mars 2009 |
Avril 2009 |
Mai 2009 |
Juin 2009 |
Juil. 2009 |
Aoét 2009 |
Sept. 2009 |
Oct. 2009 |
Nov. 2009 |
Déc. 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA000 | Indice général | ***,* | ***,* | suppr. | |||||||||
| PA100 | Biens et services de consommation courante | ***,* | ***,* | suppr. | |||||||||
| PA110 | Biens et services, énergie et lubrifiants | ***,* | ***,* | suppr. | |||||||||
| PA130 | Biens et services, engrais et amendements | ***,* | ***,* | suppr. | |||||||||
| PA140 | Biens et services, produits de protection des cultures | ***,* | ***,* | suppr. | |||||||||
| PA200 | Biens d’investissements | ***,* | ***,* | suppr. | |||||||||
| PA210 | Biens d’investissements, machines et biens d’équipements | ***,* | ***,* | suppr. | |||||||||
| PA211 | Biens d’investissements, tracteurs | ***,* | ***,* | suppr. | |||||||||
| PA300 | Produits chimiques à usage agricole |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
nc‘ = absence de données, ‘
e‘ = valeur estimée, et ‘
…‘ = cotation suspendue.

Laisser un commentaire