Récapitulatif annuel 2013
Codes | Définitions | Janv. 2013 |
Fév. 2013 |
Mars 2013 |
Avril 2013 |
Mai 2013 |
Juin 2013 |
Juil. 2013 |
Aoét 2013 |
Sept. 2013 |
Oct. 2013 |
Nov. 2013 |
Déc. 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE : | |||||||||||||
FB0ABE0000 | Ensemble de l’industrie | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0ABE0000 | Ensemble de l’industrie | ***,* | suppr. | ||||||||||
PB0ABCXZ00 | Industrie hors IAA et énergie | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0ABCXZ00 | Industrie hors IAA et énergie | ***,* | suppr. | ||||||||||
B. NOMENCLATURE AGRÉGÉE [nomenclature NA] : | |||||||||||||
FB0AC00000 | Produits manufacturés | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0AC00000 | Produits manufacturés | ***,* | |||||||||||
FB0ACC0000 | Articles en bois, papier et carton, travaux d’impression et reproduction | ***,* | suppr. | ||||||||||
FB0ACE0000 | Produits chimiques | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0ACE0000 | Produits chimiques | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0ACI0000 | Produits informatiques, électroniques et optiques | **,* | suppr. | ||||||||||
FM0ACJ0000 | Équipements électriques | ***,* | suppr. | ||||||||||
FB0ACJ0000 | Équipements électriques | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0AD00000 | Électricité, gaz, vapeur et air conditionné | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0ADE0000 | Électricité, gaz, vapeur; production et distribution d’eau, gestion des déchets | ***,* | suppr. | ||||||||||
FB0AE00000 | Prod. et distrib. d’eau, assainissement, gestion déchets, dépollution | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0AE00000 | Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets, dépollution | ***,* | suppr. | ||||||||||
C. GRANDS REGROUPEMENTS INDUSTRIELS [nomenclature MIGS] : | |||||||||||||
FM0AEBI000 | Énergie et biens intermédiaires (EBI) | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0AEBIQ00 | Énergie, biens intermédiaires et biens d’investissements (EBIQ) | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0ABII000 | Biens intermédiaires et biens d’investissement | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0ABINT00 | Biens intermédiaires | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0ABINV00 | Biens d’investissement | ***,* | suppr. | ||||||||||
FB0ABCOD00 | Biens de consommation durables | ***,* | suppr. | ||||||||||
A0EACI0000 | Produits informatiques, électroniques et optiques | **,* | suppr. | ||||||||||
A0TACI0000 | Produits informatiques, électroniques et optiques | **,* | suppr. | ||||||||||
A0TAC30000 | Équipements électriques, électroniques, informatiques, machines | **,* | suppr. | ||||||||||
PB0ANRG000 | Énergie | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0ACK0000 | Machines et équipements n.c.a. | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0ANRG000 | Énergie | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0ANRGX00 | Énergie sauf électricité, gaz, air conditionné, eau | ***,* | suppr. | ||||||||||
D. CLASSIFICATION DES PRODUITS FRANÇAISE [nomenclature CPF rév. 2, 2008] : 1. Produits des industries extractives [CPF 05] : |
|||||||||||||
A0HD051001 | Houille pour les autres industries | ***,* | suppr. | ||||||||||
2. Produits des industries extractives non énergétiques [CPF 08] : | |||||||||||||
FM0A080000 | Autres produits des industries extractives | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D081100 | Pierres ornementales ou de construction, calcaire industriel, gypse, craie et ardoise | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D081101 | Pierres pour la construction | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D081102 | Calcaire industriel, gypse et craie | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D081103 | Calcaires industriels | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D081200 | Sables et granulats, argiles et kaolin | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D081202 | Sables et granulats | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D081204 | Granulats alluvionnaires | ||||||||||||
FM0D081208 | Granulats calcaires | ||||||||||||
FM0D081212 | Granulats éruptifs | ||||||||||||
FM0D081216 | Matériaux concassés de roche et de laitier | ||||||||||||
FM0D081217 | Argiles et kaolins | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D081218 | Sables, graviers, gravillons, graves alluvionnaires | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D081219 | Sables, graviers, gravillons, graves calcaires | ***,* | suppr. | ||||||||||
A0TD089301 | Sel et chlorure de sodium pur, eau de mer pour le déneigement | ***,* | suppr. | ||||||||||
3. Produits des industries alimentaires [CPF 10] : | |||||||||||||
FM0D103900 | Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D104101 | Huiles raffinées | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D105134 | Pâtes pressées cuites | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D105148 | Laits secs | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D106200 | Produits amylacés | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D107200 | Biscottes et biscuits; pâtisseries de conservation | ***,* | suppr. | ||||||||||
4. Produits de l’industrie textile [CPF 13] : | |||||||||||||
FB0A130000 | Produits de l’industrie textile | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D132000 | Tissus | suppr. | |||||||||||
FM0D132002 | Tissus pour habillement/maison (coton et synthétique) | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D133000 | Ennoblissement textile | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D139200 | Articles textiles confectionnés, sauf habillement | suppr. | |||||||||||
FM0D139300 | Tapis et moquettes | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D139900 | Autres textiles n.c.a. | ||||||||||||
FM0A140000 | Articles d’habillement | **,* | suppr. | ||||||||||
FM0A141000 | Articles d’habillement, à l’exclusion des fourrures | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D141200 | Vêtements de travail | ***,* | suppr. | ||||||||||
A0TD141300 | Autres vêtements de dessus | ***,* | suppr. | ||||||||||
M00D141301 | Vêtements de dessus – Prêt à porter | ||||||||||||
FM0DADMI00 | Uniformes administratifs et militaires | **,* | suppr. | ||||||||||
6. Cuir et articles en cuir [CPF 15] : | |||||||||||||
FM0D152000 | Chaussures | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D152001 | Chaussures et bottes | ||||||||||||
7. Bois, articles en bois et en liège, sauf meubles; articles de sparterie et de vannerie [CPF 16] : | |||||||||||||
FM0A160000 | Bois, articles en bois, en liège (sauf meubles), vannerie et sparterie | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D161000 | Ensemble des produits du sciage | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D161001 | Produits du sciage du chêne | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D161002 | Produits du sciage du peuplier (hors bois à palettes) | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D161003 | Produits du sciage du hêtre | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D161004 | Produits du sciage du pin maritime (hors bois à palettes) | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D161005 | Produits du sciage du pin sylvestre (hors bois à palettes) | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D161006 | Produits du sciage de l’épicéa (hors bois à palettes) | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D161007 | Produits du sciage du douglas (hors bois à palettes) | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D161008 | Bois à palettes | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D161009 | Lames pour parquets | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D161010 | Lames pour lambris | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D161011 | Bois profilés | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D162100 | Panneaux et placages à base de bois | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D162101 | Panneaux contreplaqués et assimilés | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D162102 | Panneaux de process | ||||||||||||
FM0D162103 | Panneaux de particules | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D162104 | Panneaux surfacés mélaminés | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D162300 | Autres éléments de menuiserie et de charpente | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D162301 | Charpentes et menuiseries de bâtiment, en bois | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D162303 | Fenêtres et porte-fenêtres | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D162306 | Portes planes en bois | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D162307 | Portes menuisées | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D162310 | Portes et fenêtres menuisées | ***,* | suppr. | ||||||||||
FB0D162400 | Emballages en bois | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D162402 | Palettes et caisses-palettes | ***,* | suppr. | ||||||||||
8. Papier et carton [CPF 17] : | |||||||||||||
FM0A170000 | Papier et carton | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0A171000 | Pâte à papier, papier et carton | ***,* | suppr. | ||||||||||
A0TD171100 | Pâte à papier | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D171100 | Pâte à papier | ||||||||||||
FM0D171200 | Papier et carton | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D171203 | Papier impression écriture | ||||||||||||
FM0D171206 | Papiers pour photocopie, reprographie, imprimante, offset | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D171207 | Papiers et cartons pour l’impression et l’écriture couchés | **,* | suppr. | ||||||||||
FM0D171208 | Papiers pour emballages | ||||||||||||
FM0D171209 | Papiers pour ondulé | ||||||||||||
FM0A172000 | Articles en papier ou en carton | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D172100 | Papier et carton ondulés et emballages en papier ou en carton | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D172101 | Carton ondulé et produits en carton ondulé | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D172103 | Boîtes et caisses en carton ondulé | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D172106 | Emballages en papier (sacs) | ||||||||||||
FM0D172107 | Boîtes et caisses pliantes en carton compact | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D172108 | Cartonnage pliant pour agro-alimentaire | ||||||||||||
FM0D172200 | Articles en papier à usage sanitaire ou domestique | **,* | suppr. | ||||||||||
FM0D172300 | Articles de papeterie | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D172302 | Enveloppes et pochettes postales | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D172400 | Papiers peints | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D172901 | Étiquettes adhésives | ***,* | suppr. | ||||||||||
9. Travaux d’impression et de reproduction [CPF 18] : | |||||||||||||
FM0A180000 | Travaux d’impression et de reproduction | **,* | suppr. | ||||||||||
FM0A181000 | Travaux d’impression et services connexes | **,* | suppr. | ||||||||||
FM0D181200 | Autres travaux d’impression | **,* | suppr. | ||||||||||
FM0D181300 | Travaux de préparation d’impression | ||||||||||||
FM0D181301 | Travaux de composition et photogravure | ||||||||||||
FM0D181400 | Reliure et services connexes | ***,* | suppr. | ||||||||||
10. Produits de la cokéfaction et du raffinage [CPF 19] : | |||||||||||||
FM0D192000 | Produits du raffinage du pétrole | ***,* | suppr. | ||||||||||
FB0D192003 | Bitumes hors TIPP K1508 | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D192004 | Fiouls lourds y compris TIPP | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D192005 | Fioul lourd BTS <= 1 % y compris TIPP | ||||||||||||
FM0D192007 | Super sans plomb 95 y compris TIPP | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D192008 | Super sans plomb 98 y compris TIPP | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D192009 | Gazole y compris TIPP | ***,* | suppr. | ||||||||||
FB0D192014 | Gazole hors TIPP | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D192010 | Fioul domestique y compris TIPP | ***,* | suppr. | ||||||||||
11. Produits chimiques [CPF 20] : | |||||||||||||
FM0A201000 | Produits chimiques de base, engrais, produits azotés, plastiques, caoutchouc synthétique | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D201101 | Gaz industriels y compris acétylène | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D201104 | Oxygène conditionné | ||||||||||||
FM0D201300 | Autres produits chimiques inorganiques de base | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D201400 | Autres produits chimiques organiques de base | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D201401 | Produits chimiques organiques de base | ||||||||||||
FM0D201500 | Engrais et composés azotés | ***,* | suppr. | ||||||||||
FB0D201600 | Matières plastiques sous formes primaires | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D201600 | Matières plastiques sous formes primaires | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D201601 | PVC et mélanges à base de PVC | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D201602 | PVC brut | ||||||||||||
FM0D201700 | Caoutchouc synthétique sous formes primaires | ***,* | suppr. | ||||||||||
M00D202000 | Produits agrochimiques | ||||||||||||
M00D202001 | Produits agrochimiques pour agriculture (produits phyto-sanitaires) | ||||||||||||
A0TD202000 | Pesticides et autres produits agrochimiques | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D203000 | Peintures, vernis et autres revêtements, encres d’imprimerie et mastics | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D203002 | Peintures industries | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D203006 | Peintures bâtiment | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D203007 | Peintures bâtiment – maçonneries intérieures | ||||||||||||
FM0D203008 | Peintures bâtiment – maçonneries extérieures | ||||||||||||
FM0D203009 | Peintures bâtiment – lasures, peintures, vernis pour bois | ||||||||||||
FM0D203011 | Encres d’imprimerie | ***,* | suppr. | ||||||||||
PB0D204100 | Savons, détergents et produits d’entretien | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D204101 | Savons et produits de nettoyage | **,* | suppr. | ||||||||||
M00D204101 | Savons et produits de nettoyage | ||||||||||||
FM0D204102 | Produits d’entretien | **,* | suppr. | ||||||||||
M00D204102 | Produits de nettoyage | ||||||||||||
M00D204105 | Produits d’entretien | ||||||||||||
M00D204104 | Produits de nettoyage à usage industriel, collectivités | ||||||||||||
FM0A205000 | Autres produits chimiques | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D205100 | Produits explosifs | **,* | suppr. | ||||||||||
FM0D205200 | Colles | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D205901 | Produits chimiques à usage industriel y compris TGAP | suppr. | |||||||||||
FM0D205902 | Lubrifiants spéciaux et produits pour automobiles y compris TGAP | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D205903 | Produits chimiques divers à usage industriel | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D206000 | Fibres artificielles ou synthétiques | ||||||||||||
PB0D206000 | Fibres artificielles ou synthétiques | ***,* | suppr. | ||||||||||
12. Produits en caoutchouc et en plastique [CPF 22] : | |||||||||||||
FM0A220000 | Produits en caoutchouc et en plastique | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0A221000 | Produits en caoutchouc | nc | suppr. | ||||||||||
M00D221101 | Pneus neufs | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D221900 | Autres produits en caoutchouc | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D221902 | Tubes et tuyaux en caoutchouc | ||||||||||||
FM0A222000 | Produits en plastique | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D222100 | Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D222101 | Profilés en matières plastiques | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D222102 | Profilés en PVC pour le bâtiment | ||||||||||||
FM0D222103 | Tubes, tuyaux en matière plastique | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D222104 | Tubes, tuyaux, raccords en PVC | ||||||||||||
FM0D222105 | Tubes, tuyaux en PVC rigide pour fluides | ||||||||||||
FM0D222106 | Tubes, tuyaux, raccords en polyoléfines | ||||||||||||
FM0D222107 | Tubes et tuyaux en polyoléfines | ||||||||||||
FM0D222108 | Films, housses en matière plastique | ||||||||||||
FM0D222111 | Plastiques alvéolaires (hors emballages) | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D222112 | Autres tubes, tuyaux et leurs accessoires en matières plastiques | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D222113 | Plaques, feuilles, films, bandes, lames en matières plastiques | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D222114 | Tubes, tuyaux rigides en matières plastiques | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D222200 | Emballages en matières plastiques | suppr. | |||||||||||
FM0D222205 | Ensemble des barquettes | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D222212 | Pièces moulées en polystyrène expansé pour l’emballage | ||||||||||||
FM0D222213 | Pots, gobelets, tubes, seaux, boîtes en matières plastiques | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D222214 | Sacherie en matières plastiques | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D222215 | Petite, moyenne sacherie en polyéthylène | ||||||||||||
FM0D222218 | Sacs plastiques pour collecte, pré-collecte de déchets | ||||||||||||
FM0D222300 | Éléments en matières plastiques pour la construction | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D222301 | Menuiseries de bâtiment en PVC | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D222303 | Menuiseries de bâtiment sans pose | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D222304 | Fenêtres et portes-fenêtres en PVC | ||||||||||||
FM0D222305 | Blocs-baies en PVC | ||||||||||||
FM0D222900 | Autres produits en matières plastiques | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D222908 | Pièces techniques en matière plastique | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D222913 | Pièces thermoplastiques injectées pour l’industrie (hors automobile) | ||||||||||||
13. Autres produits minéraux non métalliques [CPF 23] : | |||||||||||||
FM0A230000 | Autres produits minéraux non métalliques | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0A231000 | Verres et articles en verre | ***,* | suppr. | ||||||||||
FB0D231200 | Verre plat travaillé | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D231200 | Verre plat travaillé | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D231201 | Verre plat transformé pour le bâtiment | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D231900 | Autres articles en verre travaillé, y compris verre technique | ||||||||||||
FM0D231901 | Verre technique | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D232000 | Produits réfractaires | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D233100 | Carreaux et dalles en céramique | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D233101 | Carreaux en grès | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D233200 | Tuiles, briques et produits de construction en terre cuite | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D233201 | Briques | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D233202 | Briques de construction et de structure | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D233203 | Tuiles | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D233204 | Tuiles grand moule | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0A234000 | Autres produits en porcelaine et céramique | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D234100 | Articles céramiques à usage domestique ou ornemental | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D234200 | Appareils sanitaires en céramique | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D234201 | Appareils sanitaires en porcelaine | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D234202 | Lavabos en porcelaine | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D234203 | Cuvettes et réservoirs en porcelaine | nc | suppr. | ||||||||||
FM0A235000 | Ciment, chaux et plâtre | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D235100 | Ciment | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D235103 | Ciments CPA | ||||||||||||
FM0D235104 | Ciments CPJ | ||||||||||||
FM0A236000 | Ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D236100 | Éléments en béton pour la construction | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D236101 | Petits éléments de construction en béton | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D236102 | Blocs et hourdis | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D236103 | Grands éléments de construction en béton | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D236104 | Produits de TP et d’environnement | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D236105 | Produits de voierie en béton | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D236106 | Tuyaux d’assainissement | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D236200 | Éléments en plâtre pour la construction | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D236300 | Béton prêt à l’emploi | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D236301 | Béton prêt à emploi sous centrale | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D236302 | Béton prêt à emploi sous centrale hors région parisienne | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D236303 | Béton prêt à emploi rendu chantier | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D236304 | Béton prêt à emploi rendu chantier hors région parisienne | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D236305 | Béton prêt à emploi région parisienne (ensemble) | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D236306 | Béton prêt à emploi hors région parisienne (ensemble) | ||||||||||||
FM0D236400 | Mortiers et bétons secs | nc | suppr. | ||||||||||
FB0D237000 | Pierre taillée, façonnée et finie | suppr. | |||||||||||
FM0D237000 | Pierre taillée, façonnée et finie | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D237001 | Granits et roches similaires | ||||||||||||
FM0D239900 | Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | suppr. | |||||||||||
14. Produits métallurgiques [CPF 24] : | |||||||||||||
FM0A240000 | Produits métallurgiques | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0AG24A00 | Produits de la sidérurgie et de la première transformation de l’acier | ***,* | suppr. | ||||||||||
A0TD241000 | Produits sidérurgiques de base et ferro-alliages | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D241000 | Produits sidérurgiques de base et ferro-alliages | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D241001 | Produits sidérurgiques en acier allié | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D241002 | Produits sidérurgiques en acier non allié | ***,* | suppr. | ||||||||||
M00D241001 | Produits en aciers inoxydables avec NI >= 2,5% | ***,* | suppr. | ||||||||||
M00D241002 | Petites barres rondes en aciers non alliés de qualité | ***,* | suppr. | ||||||||||
M00D241003 | Profilés en aciers non alliés de qualité | ***,* | suppr. | ||||||||||
M00D241004 | Barres crénelées ou nervurées pour béton armé | ***,* | suppr. | ||||||||||
M00D241005 | Poutrelles en aciers non alliés de qualité | ***,* | suppr. | ||||||||||
M00D241006 | Tôles quarto en aciers non alliés de qualité | ***,* | suppr. | ||||||||||
M00D241007 | Larges bandes laminées à chaud d’épaisseur >= 3mm | ***,* | suppr. | ||||||||||
M00D241008 | Produits plats laminés à froid non revêtus en aciers non alliés de qualité | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D242000 | Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D242001 | Tubes, profilés en acier ordinaire | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D242002 | Tubes et profilés en acier allié | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D242003 | Tubes en acier (hors accessoires) | nc | suppr. | ||||||||||
FM0A243000 | Autres produits de première transformation de l’acier | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0A244000 | Métaux précieux et autres métaux non ferreux communs | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D244200 | Aluminium | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D244201 | Aluminium brut | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D244202 | Demi-produits en aluminium | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D244300 | Plomb, zinc et étain | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D244400 | Cuivre | ***,* | suppr. | ||||||||||
M00D244400 | Cuivre et alliage de cuivre | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D244401 | Demi-produits en cuivre ou alliage | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D244402 | Barres, profilés en cuivre ou alliage | ||||||||||||
FM0D244403 | Fils en cuivre ou alliages | ||||||||||||
FM0D244404 | Laminés en cuivre ou alliages | ||||||||||||
FM0D244500 | Autres métaux non ferreux | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D244501 | Nickel | **,* | suppr. | ||||||||||
FM0D245100 | Travaux de fonderie de fonte | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D245200 | Travaux de fonderie d’acier | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D245300 | Travaux de fonderie de métaux légers | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D245400 | Travaux de fonderie d’autres métaux non ferreux | ***,* | suppr. | ||||||||||
15. Produits métalliques, à l’exclusion des machines et équipements [CPF 25] : | |||||||||||||
FM0A251000 | Éléments en métal pour la construction | suppr. | |||||||||||
FM0D251200 | Portes et fenêtres en métal | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D251201 | Menuiseries métalliques de bâtiment | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D251202 | Fermetures métalliques de bâtiment | nc | suppr. | ||||||||||
PB0AG25B00 | Réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, chaudronnerie | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0A252000 | Réservoirs, citernes et conteneurs métalliques | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D252100 | Radiateurs et chaudières pour le chauffage central | ***,* | suppr. | ||||||||||
M00D252100 | Radiateurs et chaudières pour chauffage central | ||||||||||||
FM0AG25E00 | Coutellerie, outillage, quincaillerie et autres ouvrages en métaux | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0A257000 | Coutellerie, outillage et quincaillerie | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D257200 | Serrures et ferrures | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D257201 | Serrures | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D257202 | Serrures et cylindres | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D257203 | Serrures et cylindres pour le bâtiment | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D257204 | Ferrures | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D257205 | Ferrures (hors automobile) | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D257303 | Outils à main usage professionnel | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D257301 | Outillage à main non agricole | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D257306 | Outillage mécanique | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D257309 | Outillage à main y compris agricole | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D259301 | Articles en fils métalliques | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D259400 | Vis et boulons | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D259900 | Autres produits métalliques n.c.a. | ***,* | suppr. | ||||||||||
16. Produits informatiques, électroniques et optiques [CPF 26] : | |||||||||||||
FM0D261100 | Composants électroniques | **,* | suppr. | ||||||||||
M00D261100 | Composants électroniques | ||||||||||||
A0TD261100 | Composants électroniques | **,* | suppr. | ||||||||||
FB0D261100 | Composants électroniques | **,* | suppr. | ||||||||||
FB0D262000 | Ordinateurs et équipements périphériques | ||||||||||||
FM0D262000 | Ordinateurs et équipements périphériques | ||||||||||||
A0TD262000 | Ordinateurs et équipements périphériques | **,* | suppr. | ||||||||||
FM0D262003 | Microordinateurs à performance équivalente marché français | ||||||||||||
FM0D262002 | Imprimantes | ||||||||||||
A0TD262001 | Imprimantes | **,* | suppr. | ||||||||||
FM0A262700 | Produits informatiques, électroniques et optiques. Équipements électriques | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D263000 | Équipements de communication | nc | suppr. | ||||||||||
PB0D265100 | Instruments et appareils de mesure, d’essai et de navigation | suppr. | |||||||||||
FM0D265100 | Instruments et appareils de mesure, d’essai et de navigation | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D265101 | Instrumentation scientifique, technique | ||||||||||||
PB0D265101 | Instrumentation scientifique et technique | ||||||||||||
M00D265101 | Instruments scientifiques et techniques NAF332B | ||||||||||||
A0TD264001 | Appareils de réception, enregistrement, reproduction son et image | **,* | suppr. | ||||||||||
17. Équipements électriques [CPF 27] : | |||||||||||||
FM0A270000 | Équipements électriques | ||||||||||||
FM0A271000 | Moteurs, génératrices, transfo. électr., matér. distrib., cmde électr. | suppr. | |||||||||||
FM0D271100 | Moteurs, génératrices et transformateurs électriques | nc | suppr. | ||||||||||
PB0D271200 | Matériel de distribution et de commande électrique | ||||||||||||
FM0D271200 | Matériel de distribution et de commande électrique | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D271201 | Matériel de distribution et de commande électique à usage industriel | nc | suppr. | ||||||||||
FM0D271202 | Matériel de distribution et de commande électrique basse tension à usage industriel | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D271203 | Appareils de protection des biens et des personnes | ||||||||||||
FM0D272001 | Accumulateurs électriques | ***,* | suppr. | ||||||||||
FB0A273000 | Fils, câbles et matériel d’installation électrique | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0A273000 | Fils, câbles et matériel d’installation électrique | ***,* | suppr. | ||||||||||
PB0A273000 | Fils, câbles et matériel d’installation électrique | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D273200 | Autres fils et câbles électroniques ou électriques | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D273201 | Fils et câbles d’énergie | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D273300 | Matériel d’installation électrique | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D274000 | Appareils d’éclairage électrique | ***,* | suppr. | ||||||||||
A0TD274000 | Appareils d’éclairage électrique | **,* | suppr. | ||||||||||
FM0D274002 | Appareils d’éclairage | ***,* | suppr. | ||||||||||
FM0D279000 | Autres matériels électriques | nc | suppr. | ||||||||||
18. Machines et équipements non classés ailleurs [CPF 28] : | |||||||||||||
FM0A281000 | Machines d’usage général | nc | suppr. | ||||||||||
