Récapitulatif annuel 2009
| Codes | Définitions | Janv. 2009 |
Fév. 2009 |
Mars 2009 |
Avril 2009 |
Mai 2009 |
Juin 2009 |
Juil. 2009 |
Août 2009 |
Sept. 2009 |
Oct. 2009 |
Nov. 2009 |
Déc. 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. NOMENCLATURE NES (nomenclature économique de synthèse) | |||||||||||||
| 0001.00 | Ensemble de l’industrie | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 0002.00 | Ensemble de l’industrie hors énergie et IAA (marché français) | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 0003.00 | Énergie, biens intermédiaires et biens d’équipement (EBIQ) | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 0004.00 | Énergie, biens intermédiaires (EBI) | ***,* | suppr. | ||||||||||
| EE00.00 | Biens d’équipement | ***,* | suppr. | ||||||||||
| EF00.00 | Biens intermédiaires | ***,* | suppr. | ||||||||||
| EF10.00 | Produits minéraux | ***,* | suppr. | ||||||||||
| EF12.00 | Produits divers des industries extractives | ***,* | suppr. | ||||||||||
| EF13.00 | Verre et articles en verre | ***,* | suppr. | ||||||||||
| EF14.00 | Produits céramiques et matériaux de construction | ***,* | suppr. | ||||||||||
| EF31.00 | Produits du travail du bois | ***,* | suppr. | ||||||||||
| EF40.00 | Produits chimiques, en caoutchouc ou en plastique | ***,* | suppr. | ||||||||||
| EF41.00 | Produits de la chimie minérale | ***,* | suppr. | ||||||||||
| EF42.00 | Produits de la chimie organique | ***,* | suppr. | ||||||||||
| EF43.00 | Produits de la parachimie | ***,* | suppr. | ||||||||||
| EF44.00 | Fibres artificielles ou synthétiques | **,* | suppr. | ||||||||||
| EF45.00 | Produits en caoutchouc | nc | suppr. | ||||||||||
| EF46.00 | Produits en matières plastiques | ***,* | suppr. | ||||||||||
| EF51.00 | Produits de la sidérurgie et de la première transformation de l’acier | ***,* | suppr. | ||||||||||
| EF52.00 | Métaux non ferreux | ***,* | suppr. | ||||||||||
| EF60.00 | Composants électriques et électroniques | **,* | suppr. | ||||||||||
| EF61.00 | Matériel électrique | nc | suppr. | ||||||||||
| EF62.00 | Composants électroniques | nc | suppr. | ||||||||||
| EG00.00 | Produits énergétiques tous usages | ***,* | suppr. | ||||||||||
| EG00.02 | Produits énergétiques à usages professionnels et collectifs hors eau | ***,* | suppr. | ||||||||||
| B. NOMENCLATURE CPF (classification des produits française) |
|||||||||||||
| 1410.00 | Pierres pour la construction et l’industrie | nc | suppr. | ||||||||||
| 1411.00 | Pierres pour la construction | nc | suppr. | ||||||||||
| 1412.00 | Calcaire industriel, gypse et craie | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 1412.01 | Calcaires industriels | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 1420.00 | Sables et argiles | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 1421.00 | Sables et granulats | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 1421.04 | Sables et graviers d’alluvion | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 1421.07 | Matériaux concassés de roche et de laitier | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 1421.08 | Concassés calcaires | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 1421.09 | Concassés éruptifs | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 1421.01 | Sables industriels | nc | suppr. | ||||||||||
| 1422.00 | Argiles et kaolins | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2. Industrie textile : | |||||||||||||
| 1751.00 | Tapis et moquettes | nc | suppr. | ||||||||||
| 3. Industrie de l’habillement et des fourrures : | |||||||||||||
| 1820.00 | Vêtements en textile | nc | suppr. | ||||||||||
| 3. Produits du travail du bois : | |||||||||||||
| 2010.00 | Produits du sciage et du rabotage | suppr. | |||||||||||
| 2010.01 | Produits du sciage du chêne | suppr. | |||||||||||
| 2010.33 | Produits de sciage du peuplier (hors bois à palette) | suppr. | |||||||||||
| 2010.02 | Produits du sciage du hêtre | suppr. | |||||||||||
| 2010.35 | Produits de sciage du pin maritime (hors bois à palette) | suppr. | |||||||||||
| 2010.36 | Produits de sciage de pin sylvestre (hors bois à palette) | suppr. | |||||||||||
| 2010.34 | Produits de sciage de l’épicéa (hors bois à palette) | suppr. | |||||||||||
| 2010.37 | Produits de sciage du douglas (hors bois à palette) | suppr. | |||||||||||
| 2010.38 | Bois à palette | suppr. | |||||||||||
| 2010.03 | Produits du sciage du peuplier | ||||||||||||
| 2010.04 | Produits du sciage du sapin et de l’épicéa | ||||||||||||
| 2010.05 | Produits du sciage du pin maritime | ||||||||||||
| 2010.06 | Produits du sciage du pin sylvestre | ||||||||||||
| 2010.10 | Lames pour parquet | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2010.13 | Lames pour lambris | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2010.40 | Bois profilés | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2020.00 | Panneaux et placages de bois | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2020.01 | Contreplaqués et assimilés | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2020.02 | Panneaux de particules | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2020.50 | Panneaux surfacés mélaminés | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2030.00 | Charpentes et menuiseries de bâtiment en bois | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2030.02 | Portes et fenêtres menuisées | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2030.20 | Fenêtres et portes-fenêtres | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2030.03 | Portes planes en bois | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2030.45 | Portes menuisées | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2040.04 | Palettes et caisses-palettes | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 4. Industrie du papier et du carton : | |||||||||||||
| 2100.00 | Papiers et cartons | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2110.00 | Pâte à papier, papiers et cartons | nc | suppr. | ||||||||||
| 2112.06 | Papiers impression écriture | nc | suppr. | ||||||||||
| 2112.17 | Papiers pour photocopie, repro, laser, offset | nc | suppr. | ||||||||||
| 2112.14 | Papiers pour emballages | nc | suppr. | ||||||||||
| 2112.13 | Papiers pour ondulé | nc | suppr. | ||||||||||
| 2121.00 | Emballages en papier ou en carton | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2121.03 | Carton ondulé et produits en carton ondulé | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2121.19 | Emballages en papier (sacs) | nc | suppr. | ||||||||||
| 2123.00 | Articles de papeterie | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2124.00 | Papiers peints | ||||||||||||
| 5. Édition, imprimerie, reproduction : | |||||||||||||
| 2223.00 | Travaux de reliure, brochage, finition | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 6. Produits de la cokéfaction et du raffinage : | |||||||||||||
| 2320.01 | Produits pétroliers à usage professionnel (y compris taxes pétrolières) | ||||||||||||
| 2320.24 | Super plombé toutes ventes (y compris taxes pétrolières) | ||||||||||||
| 2320.25 | Super sans plomb 95 toutes ventes (y compris taxes pétrolières) | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2320.26 | Super sans plomb 98 toutes ventes (y compris taxes pétrolières) | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2320.27 | Gazole pour moteur diesel toutes ventes (y compris taxes pétrolières) | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2320.19 | Fioul domestique (y compris taxes pétrolières) | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2320.02 | Fiouls lourds (y compris taxes pétrolières) | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2320.03 | Fioul lourd normal HTS (y compris taxes pétrolières) | ||||||||||||
| 2320.04 | Fioul lourd BTS 1 à 2 % (y compris taxes pétrolières) | ||||||||||||
| 2320.05 | Fioul lourd BTS <= 1 % (y compris taxes pétrolières) | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2320.18 | Bitumes (hors taxes pétrolières) | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 7 . Industrie chimique : | |||||||||||||
| 2411.03 | Oxygène conditionné | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2413.00 | Produits chimiques inorganiques de base | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2413.04 | Eau de javel et produits dérivés | ||||||||||||
| 2414.00 | Produits chimiques organiques de base | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2415.00 | Produits azotés et engrais | nc | suppr. | ||||||||||
| 2416.10 | PVC et mélanges à base de PVC | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2416.11 | PVC | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2417.00 | Caoutchouc synthétique | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2420.00 | Produits agrochimiques | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2420.01 | Produits agrochimiques hors insecticides ménagers | ||||||||||||
| 2420.10 | Produits phytosanitaires pour l’agriculture | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2430.00 | Peintures, vernis, adjuvants encres d’imprimerie | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2430.01 | Encres d’imprimerie | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2430.03 | Peintures à destination de l’industrie | nc | suppr. | ||||||||||
| 2430.04 | Peintures à destination du bâtiment | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2430.17 | Peintures bâtiment, maçonneries intérieures | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2430.18 | Peintures bâtiment, maçonneries extérieures | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2430.19 | Peintures bâtiment, lasures, peintures, vernis pour bois | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2430.14 | Peintures anticorrosion | ||||||||||||
| 2451.03 | Produits de nettoyage à usage industriel et collectivités | nc | suppr. | ||||||||||
| 2451.05 | Savons et produits de nettoyage | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2451.07 | Produits d’entretien | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2451.30 | Produits de nettoyage | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2451.44 | Produits d’entretien pour industrie et collectivités | ||||||||||||
| 2460.00 | Autres produits chimiques | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2461.00 | Explosifs | nc | suppr. | ||||||||||
| 2462.00 | Colles et gélatines | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2466.10 | Lubrifiants spéciaux et produits pour l’automobile | nc | suppr. | ||||||||||
| 2466.20 | Produits chimiques divers à usage industriel | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2470.40 | Fibres artificielles et synthétiques | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 8. Produits en caoutchouc ou en plastique : | |||||||||||||
| 2511.00 | Pneus neufs | nc | suppr. | ||||||||||
| 2521.00 | Plaques, feuilles, tubes et profilés en plastique | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2521.09 | Plaques et panneaux en plastique armé pour l’industrie | ||||||||||||
| 2521.03 | Blocs et plaques en polyuréthane souple | ||||||||||||
| 2521.34 | Profilés en matières plastiques | nc | suppr. | ||||||||||
| 2521.35 | Profilés en PVC pour le bâtiment | nc | suppr. | ||||||||||
| 2513.30 | Tubes et tuyaux en caoutchouc | nc | suppr. | ||||||||||
| 2521.32 | Tubes, tuyaux et drains en matières plastiques extrudées | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2521.10 | Tubes, tuyaux et raccords en PVC | **,* | suppr. | ||||||||||
| 2521.11 | Tubes, tuyaux en PVC rigide pour fluides | **,* | suppr. | ||||||||||
| 2521.12 | Tubes, tuyaux et raccords en polyoléfines | nc | suppr. | ||||||||||
| 2521.42 | Tubes, tuyaux en polyoléfines | nc | suppr. | ||||||||||
| 2521.13 | Tubes et tuyaux en polyéthylène haute densité | ||||||||||||
| 2521.05 | Films, housses en matières plastiques | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2521.07 | Films plastiques pour agriculture et bâtiment | ||||||||||||
| 2521.02 | Plastiques alvéolaires en polyuréthane rigide | ||||||||||||
| 2521.19 | Plastiques alvéolaires | nc | suppr. | ||||||||||
| 2522.04 | Sacs de collecte en plastique, précollecte de déchets | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2523.00 | Éléments en matières plastiques pour la construction | nc | suppr. | ||||||||||
| 2523.02 | Chaudronnerie, génie chimique en plastique armé | ||||||||||||
| 2523.05 | Articles pour salles de bains et WC | ||||||||||||
| 2523.12 | Menuiseries de bâtiment en matières plastiques | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2523.14 | Menuiseries de bâtiment sans pose | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2523.15 | Fenêtres et portes-fenêtres en PVC | nc | suppr. | ||||||||||
| 2523.16 | Fermetures en PVC | ||||||||||||
| 2523.17 | Bloc-baies en PVC | ||||||||||||
| 2524.00 | Articles divers en matières plastiques | nc | suppr. | ||||||||||
| 2524.37 | Pièces techniques en matière plastique | nc | suppr. | ||||||||||
| 2524.05 | Pièces thermoplastiques injectées pour l’industrie (hors automobile) | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2524.07 | Pièces industrielles en plastique armé | ||||||||||||
| 2524.08 | Isolants électriques | ||||||||||||
| 9. Autres produits minéraux non métalliques : | |||||||||||||
| 2612.00 | Verre plat travaillé | nc | suppr. | ||||||||||
| 2612.03 | Verre plat transformé pour le bâtiment | nc | suppr. | ||||||||||
| 2613.01 | Verre creux mécanique (y compris cristallerie mécanique) | ||||||||||||
| 2615.01 | Verre technique | **,* | suppr. | ||||||||||
| 2620.00 | Produits céramiques | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2621.00 | Articles céramiques à usage domestique ou ornemental | nc | suppr. | ||||||||||
| 2622.00 | Appareils sanitaires en céramique | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2622.10 | Appareils sanitaires en porcelaine | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2622.11 | Lavabos en porcelaine | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2622.12 | Cuvettes et réservoirs en porcelaine | **,* | suppr. | ||||||||||
| 2626.00 | Produits céramiques réfractaires | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2630.00 | Carreaux en céramique | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2630.10 | Carreaux en grès | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2640.00 | Tuiles et briques en terre cuite | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2640.01 | Tuiles | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2640.11 | Tuiles grand moule | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2640.02 | Briques | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2640.21 | Briques de construction et de structure | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2650.00 | Ciments, chaux et plâtres | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2651.00 | Ciments | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2651.10 | Ciments CPA | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2651.20 | Ciments CPJ | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2660.00 | Ouvrages en béton ou en plâtre | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2661.00 | Éléments en béton pour la construction | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2661.10 | Petits éléments de construction en béton | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2661.01 | Blocs et hourdis | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2661.20 | Grands éléments de construction en béton | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2661.30 | Produits de TP et d’environnement | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2661.03 | Produits de voirie | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2661.04 | Tuyaux d’assainissement | nc | suppr. | ||||||||||
| 2662.00 | Éléments en plâtre pour la construction | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2663.01 | Béton prêt à l’emploi sous centrale France | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2663.21 | Béton prêt à l’emploi sous centrale hors région parisienne | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2663.02 | Béton prêt à l’emploi rendu chantier France | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2663.22 | Béton prêt à l’emploi rendu chantier hors région parisienne | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2663.10 | Béton prêt à l’emploi région parisienne | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2663.20 | Béton prêt à l’emploi hors région parisienne | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2664.00 | Mortiers et bétons secs | nc | suppr. | ||||||||||
| 2670.00 | Ouvrages en pierre | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2670.30 | Calcaires et marbres | ||||||||||||
| 2670.40 | Granits et roches similaires | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 10. Produits de la métallurgie : | |||||||||||||
| 2700.00 | Produits métallurgiques (ensemble) | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2710.00 | Produits sidérurgiques CECA | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2710.01 | Produits sidérurgiques en acier non allié | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2710.02 | Produits sidérurgiques en acier allié | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2710.21 | Produits en aciers inoxydables avec NI >= 2,5 % | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2710.31 | Petites barres rondes en aciers non alliés de qualité | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2710.32 | Profilés en aciers non alliés de qualité | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2710.33 | Barres crénelées ou nervurées pour béton armé | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2710.34 | Poutrelles en aciers non alliés de qualité | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2710.35 | Tôles quarto en aciers non alliés de qualité | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2710.36 | Larges bandes laminées à chaud d’épaisseur >= 3 mm | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2710.37 | Produits plats laminés à froid non revêtus en aciers non alliés de qualité | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2722.00 | Tubes en acier | nc | suppr. | ||||||||||
| 2722.10 | Tubes en acier (hors accessoires) | nc | suppr. | ||||||||||
| 2722.01 | Tubes en acier ordinaire | nc | suppr. | ||||||||||
| 2722.02 | Tubes en acier allié, y compris inox | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2730.00 | Produits de la transformation de l’acier | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2742.00 | Aluminium: métal et demi-produits | **,* | suppr. | ||||||||||
| 2742.03 | Demi-produits en aluminium | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2744.00 | Cuivre | nc | suppr. | ||||||||||
| 2744.06 | Cuivre et alliage de cuivre | nc | suppr. | ||||||||||
| 2742.10 | Aluminium brut | **,* | suppr. | ||||||||||
| 2743.00 | Plomb, zinc, étain et demi-produits | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2744.03 | Demi-produits en cuivre ou alliage | nc | suppr. | ||||||||||
| 2744.05 | Barres ou profilés en cuivre ou alliage | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2744.40 | Fils en cuivre ou alliage | nc | suppr. | ||||||||||
| 2744.50 | Laminés en cuivre ou alliage | nc | suppr. | ||||||||||
| 2745.00 | Nickel et autres métaux non ferreux | nc | suppr. | ||||||||||
| 2745.01 | Nickel (métal brut) | **,* | suppr. | ||||||||||
| 2751.00 | Pièces de fonderie en fonte | nc | suppr. | ||||||||||
| 2752.00 | Pièces de fonderie en acier | nc | suppr. | ||||||||||
| 2753.00 | Pièces de fonderie en métaux légers | nc | suppr. | ||||||||||
| 2754.00 | Pièces de fonderie en autres métaux non ferreux | nc | suppr. | ||||||||||
| 11. Produits du travail des métaux : | |||||||||||||
| 2812.00 | Menuiseries et fermetures métalliques | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2812.01 | Menuiseries métalliques de bâtiment | nc | suppr. | ||||||||||
| 2812.02 | Fermetures métalliques de bâtiment | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2820.00 | Réservoirs, chaudières pour chauffage central | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2822.00 | Radiateurs et chaudières pour le chauffage central | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2822.10 | Radiateurs et chaudières pour chauffage central | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2862.01 | Outillage à main (y compris agricole) | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2862.02 | Outillage mécanique | nc | suppr. | ||||||||||
| 2862.10 | Outillage à main non agricole | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2862.52 | Outils à main usage professionnel | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2863.00 | Serrures et ferrures | nc | suppr. | ||||||||||
| 2863.10 | Serrures | nc | suppr. | ||||||||||
| 2863.11 | Serrures et cylindres | nc | suppr. | ||||||||||
| 2863.12 | Serrures et cylindres pour le bâtiment | nc | suppr. | ||||||||||
| 2863.20 | Ferrures | nc | suppr. | ||||||||||
| 2863.21 | Ferrures (hors automobile) | nc | suppr. | ||||||||||
| 2873.00 | Articles en fils métalliques | nc | suppr. | ||||||||||
| 2874.01 | Boulonnerie et visserie forgées | nc | suppr. | ||||||||||
| 12. Machines et équipements : | |||||||||||||
| 2910.00 | Équipements mécaniques | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2911.00 | Moteurs et turbines (France et import) | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2912.00 | Pompes, compresseurs et systèmes hydrauliques | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2912.01 | Transmissions hydrauliques et pneumatiques | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2912.02 | Pompes pour liquides | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2912.03 | Pompes à air et compresseurs | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2913.00 | Articles de robinetterie | nc | suppr. | ||||||||||
| 2913.01 | Robinetterie industrielle | nc | suppr. | ||||||||||
| 2913.02 | Robinetterie d’équipement du bâtiment | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2913.03 | Robinetterie sanitaire | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2914.00 | Engrenages, organes de transmission | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2914.01 | Organes de transmission (y compris engrenages) | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2914.50 | Roulements | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2920.00 | Machines d’usage général | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2922.00 | Matériel de manutention et de levage | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2922.02 | Matériel de levage | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2922.03 | Matériel de manutention continue pour charges isolées | ||||||||||||
| 2922.04 | Chariots automoteurs de manutention | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2922.07 | Ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2923.00 | Équipements aérauliques et frigorifiques industriels | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2923.01 | Matériel aéraulique | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2924.01 | Appareils de pesage | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2930.00 | Machines agricoles françaises vendues sur le marché intérieur | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2930.02 | Machines agricoles, ensemble, marché intérieur | nc | suppr. | ||||||||||
| 2931.00 | Tracteurs agricoles | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2931.01 | Tracteurs agricoles ou forestiers | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2932.02 | Matériel de semis, plantation et distribution d’engrais | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2932.08 | Machines agricoles | nc | suppr. | ||||||||||
| 2940.00 | Machines-outils | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2940.02 | Machines-outils à métaux | **,* | suppr. | ||||||||||
| 2940.16 | Machines-outils à bois | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2940.18 | Matériel de soudage | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2952.10 | Machines pour l’extraction ou la construction | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 13. Équipements électriques et électroniques : | |||||||||||||
| 3002.01 | Microordinateurs sur le marché français à performances équivalentes | **,* | suppr. | ||||||||||
| 3002.02 | Imprimantes pour microordinateurs | suppr. | |||||||||||
| 14. Machines et appareils électriques : | |||||||||||||
| 3110.00 | Moteurs, génératrices, transformateurs électriques | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 3120.00 | Matériel de distribution et de commande électrique | nc | suppr. | ||||||||||
| 3120.01 | Domergie | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 3120.50 | Matériel de distribution et de commande électrique | nc | suppr. | ||||||||||
| 3120.80 | Éléments pour équipements de distribution pour usage industriel | nc | suppr. | ||||||||||
| 3130.00 | Fils et câbles isolés | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 3130.10 | Fils et câbles d’énergie | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 3140.02 | Accumulateurs électriques | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 3150.00 | Lampes et appareils d’éclairage | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 3150.01 | Appareils d’éclairage | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 15. Équipements de radio, télévision et communication : | |||||||||||||
| 3210.00 | Composants électroniques | nc | suppr. | ||||||||||
| 3210.01 | Semi-conducteurs | nc | suppr. | ||||||||||
| 3230.20 | Appareils de réception, enregistrement, reproduction son et image | **,* | suppr. | ||||||||||
| 16. Instruments médicaux, de précision, d’optique et d’horlogerie : | |||||||||||||
| 3320.01 | Instruments scientifiques et techniques | nc | suppr. | ||||||||||
| 3320.02 | Compteurs d’eau et autres liquides | ||||||||||||
| 3320.10 | Instruments scientifiques et techniques | nc | suppr. | ||||||||||
| 17. Matériels de transports : | |||||||||||||
| 3410.01 | Véhicules utilitaires | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 3410.02 | Autobus, autocars | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 3410.03 | Voitures particulières neuves | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 3410.24 | Véhicules utilitaires légers | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 3410.25 | Véhicules industriels porteurs | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 18. Autres produits manufacturés : | |||||||||||||
| 3611.05 | Sièges de bureau | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 3612.02 | Mobilier métallique de bureau | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 3612.51 | Mobilier de bureau en bois | nc | suppr. | ||||||||||
| 3612.70 | Mobilier de magasin, d’usine, de collectivité | nc | suppr. | ||||||||||
| 3612.71 | Mobilier métallique de magasin, d’usine, de collectivité | nc | suppr. | ||||||||||
| 3613.10 | Meubles de cuisine | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 3613.50 | Meubles de salle de bains | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 3663.00 | Autres produits manufacturés | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 19. Électricité, gaz et eau : | |||||||||||||
| E000.00 | Électricité, gaz et eau | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 4000.00 | Électricité, gaz et chaleur | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 4010.02 | Électricité basse tension | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 4010.10 | Électricité moyenne tension, tarif vert A | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 4020.00 | Combustibles gazeux distribués | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 4020.10 | Gaz distribué, hors ventes aux ménages | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 4100.00 | Eau distribuée | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 4100.10 | Eau potable distribuée à usage non domestique (hors assainissement) | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 20. Regroupements spécifiques : | |||||||||||||
| DB00.01 | Uniformes administratifs et militaires commercialisés sur le marché français | nc | suppr. | ||||||||||
| 2410.00 | Produits chimiques: gaz industriels (y compris acétylène) | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2500.02 | Plastiques alvéolaires | nc | suppr. | ||||||||||
| 2500.03 | Produits en polystyrène expansé | ||||||||||||
| 2500.04 | Produits en polyuréthane | nc | suppr. | ||||||||||
| 2500.05 | Produits en polyuréthane souple | nc | suppr. | ||||||||||
| 2500.06 | Produits en plastique armé | ||||||||||||
| 2500.15 | Pièces moulées en polystyrène expansé | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 2500.16 | Produits en polystyrène | ||||||||||||
| 2900.01 | Machines pour l’extraction et la construction, grues | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 3600.01 | Mobilier fonctionnel non métallique | ||||||||||||
| 3600.02 | Ensemble mobilier métallique | nc | suppr. | ||||||||||
| 3600.03 | Mobilier et sièges métalliques de bureau | ***,* | suppr. | ||||||||||
| 21. Services fournis principalement aux entreprises : | |||||||||||||
| 6412.00 | Services de courrier (ensemble) | suppr. | |||||||||||
| 6412.10 | Services de courrier (courrier national) | suppr. | |||||||||||
| 6412.20 | Services de courrier (courrier international) | suppr. | |||||||||||
| 7110.00 | Location de véhicules automobiles (ensemble) | suppr. | |||||||||||
| 7110.01 | Location de véhicules particuliers | suppr. | |||||||||||
| 7110.02 | Location de véhicules utilitaires | suppr. | |||||||||||
| 7132.00 | Location de machines et d’équipements pour la construction | suppr. | |||||||||||
| 7210.00 | Conseil et ingénierie informatiques | suppr. | |||||||||||
| 7221.00 | Édition de logiciels hors jeux électroniques y compris maintenance (ensemble) | suppr. | |||||||||||
| 7221.10 | Édition de logiciels hors jeux électroniques non compris maintenance (ensemble) | suppr. | |||||||||||
| 7221.20 | Édition de logiciels système et de réseau | suppr. | |||||||||||
| 7221.30 | Édition de logiciels outils | suppr. | |||||||||||
| 7221.40 | Édition de logiciels applicatifs | suppr. | |||||||||||
| 7221.50 | Maintenance logiciels | suppr. | |||||||||||
| 7230.10 | Services de prise en charge de la fonction informatique: infogérance | suppr. | |||||||||||
